Search results for "eau fisher bioreagent"

Fisher Bioreagents Water, Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents
CAS: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Molecular Weight (g/mol): 18.015 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N Synonym: dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide PubChem CID: 962 ChEBI: CHEBI:15377 IUPAC Name: oxidane SMILES: O

PubChem CID | 962 |
---|---|
CAS | 7732-18-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
SMILES | O |
Synonym | dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide |
IUPAC Name | oxidane |
InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | H2O |
Fisher Bioreagents Dimethyl Sulfoxide, Fisher BioReagents™
CAS: 67-68-5 Molecular Formula: C2H6OS Molecular Weight (g/mol): 78.13 MDL Number: MFCD00002089 InChI Key: IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: dimethyl sulfoxide,dmso,methyl sulfoxide,dimethylsulfoxide,dimethyl sulphoxide,methane, sulfinylbis,demsodrox,demasorb,demavet,dimexide PubChem CID: 679 ChEBI: CHEBI:28262 IUPAC Name: methylsulfinylmethane SMILES: CS(C)=O
PubChem CID | 679 |
---|---|
CAS | 67-68-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 78.13 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
MDL Number | MFCD00002089 |
SMILES | CS(C)=O |
Synonym | dimethyl sulfoxide,dmso,methyl sulfoxide,dimethylsulfoxide,dimethyl sulphoxide,methane, sulfinylbis,demsodrox,demasorb,demavet,dimexide |
IUPAC Name | methylsulfinylmethane |
InChI Key | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C2H6OS |
Fisher Chemical 2-Propanol, Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents™
CAS: 67-63-0 Molecular Formula: C3H8O Molecular Weight (g/mol): 60.096 InChI Key: KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N Synonym: isopropanol,2-propanol,isopropyl alcohol,2-hydroxypropane,alkolave,avantine,hartosol,dimethylcarbinol,sec-propyl alcohol,petrohol PubChem CID: 3776 ChEBI: CHEBI:17824 IUPAC Name: propan-2-ol SMILES: CC(C)O
PubChem CID | 3776 |
---|---|
CAS | 67-63-0 |
Molecular Weight (g/mol) | 60.096 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
SMILES | CC(C)O |
Synonym | isopropanol,2-propanol,isopropyl alcohol,2-hydroxypropane,alkolave,avantine,hartosol,dimethylcarbinol,sec-propyl alcohol,petrohol |
IUPAC Name | propan-2-ol |
InChI Key | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C3H8O |
Fisher Bioreagents Water (Biotech Grade), Fisher BioReagents
CAS: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Molecular Weight (g/mol): 18.015 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N Synonym: dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide PubChem CID: 962 ChEBI: CHEBI:15377 IUPAC Name: oxidane SMILES: O
PubChem CID | 962 |
---|---|
CAS | 7732-18-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
SMILES | O |
Synonym | dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide |
IUPAC Name | oxidane |
InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | H2O |
Fisher Bioreagents Water, (DNASE, RNASE free), Fisher BioReagents™
CAS: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Molecular Weight (g/mol): 18.015 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N Synonym: dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide PubChem CID: 962 ChEBI: CHEBI:15377 IUPAC Name: oxidane SMILES: O
PubChem CID | 962 |
---|---|
CAS | 7732-18-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
SMILES | O |
Synonym | dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide |
IUPAC Name | oxidane |
InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | H2O |
Fisher Bioreagents Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), White Powder, Electrophoresis, Fisher BioReagents™
Molecular Formula: C12H25NaO4S Molecular Weight (g/mol): 288.38 MDL Number: MFCD00036175 InChI Key: DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M Synonym: Sodium Lauryl Sulfate,SDS PubChem CID: 3423265 ChEBI: CHEBI:8984 IUPAC Name: sodium dodecyl sulfate SMILES: [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O

PubChem CID | 3423265 |
---|---|
Molecular Weight (g/mol) | 288.38 |
ChEBI | CHEBI:8984 |
MDL Number | MFCD00036175 |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
Synonym | Sodium Lauryl Sulfate,SDS |
IUPAC Name | sodium dodecyl sulfate |
InChI Key | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | C12H25NaO4S |
Fisher Bioreagents SDS Solution, 20% Sodium Dodecyl Sulfate Solution, Molecular Biology/Electrophoresis, Fisher BioReagents™
CAS: 151-21-3 Molecular Formula: C12H25NaO4S Molecular Weight (g/mol): 288.38 MDL Number: MFCD00036175 InChI Key: DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M Synonym: Sodium lauryl sulfate,SDS PubChem CID: 3423265 ChEBI: CHEBI:8984 SMILES: [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O

PubChem CID | 3423265 |
---|---|
CAS | 151-21-3 |
Molecular Weight (g/mol) | 288.38 |
ChEBI | CHEBI:8984 |
MDL Number | MFCD00036175 |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
Synonym | Sodium lauryl sulfate,SDS |
InChI Key | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | C12H25NaO4S |
Fisher Bioreagents Acrylamide: Bis-Acrylamide 29:1 (40% Solution/Electrophoresis), Fisher BioReagents
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Fisher Chemical Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents™
CAS: 64-17-5 Molecular Formula: C2H6O InChI Key: LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethyl alcohol,alcohol,methylcarbinol,grain alcohol,ethyl hydroxide,ethyl hydrate,algrain,alcohol,anhydrol,tecsol PubChem CID: 702 ChEBI: CHEBI:16236 IUPAC Name: ethanol SMILES: CCO
PubChem CID | 702 |
---|---|
CAS | 64-17-5 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
SMILES | CCO |
Synonym | ethyl alcohol,alcohol,methylcarbinol,grain alcohol,ethyl hydroxide,ethyl hydrate,algrain,alcohol,anhydrol,tecsol |
IUPAC Name | ethanol |
InChI Key | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C2H6O |
Fisher Bioreagents Sodium Chloride, Fisher BioReagents™
CAS: 7647-14-5 Molecular Formula: ClNa Molecular Weight (g/mol): 58.44 MDL Number: MFCD00003477 InChI Key: FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Synonym: sodium chloride,salt,table salt,halite,saline,rock salt,common salt,sodium chloride nacl,dendritis,purex PubChem CID: 5234 ChEBI: CHEBI:26710 SMILES: [Na+].[Cl-]
PubChem CID | 5234 |
---|---|
CAS | 7647-14-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 58.44 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
MDL Number | MFCD00003477 |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Synonym | sodium chloride,salt,table salt,halite,saline,rock salt,common salt,sodium chloride nacl,dendritis,purex |
InChI Key | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | ClNa |
Fisher Bioreagents Potassium Chloride (White Crystals), Fisher BioReagents
CAS: 7447-40-7 Molecular Formula: ClK Molecular Weight (g/mol): 74.55 MDL Number: MFCD00011360 InChI Key: WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M Synonym: potassium chloride,enseal,muriate of potash,klotrix,sylvite,slow-k,potassium chloride kcl,klor-con,chlorvescent,kalitabs PubChem CID: 4873 ChEBI: CHEBI:32588 IUPAC Name: potassium chloride SMILES: [Cl-].[K+]
PubChem CID | 4873 |
---|---|
CAS | 7447-40-7 |
Molecular Weight (g/mol) | 74.55 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
MDL Number | MFCD00011360 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Synonym | potassium chloride,enseal,muriate of potash,klotrix,sylvite,slow-k,potassium chloride kcl,klor-con,chlorvescent,kalitabs |
IUPAC Name | potassium chloride |
InChI Key | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | ClK |
Fisher Bioreagents Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Micropellets, Fisher BioReagents
CAS: 151-21-3 Molecular Formula: C12H25NaO4S Molecular Weight (g/mol): 288.38 MDL Number: MFCD00036175 InChI Key: DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M PubChem CID: 3423265 ChEBI: CHEBI:8984 SMILES: [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
PubChem CID | 3423265 |
---|---|
CAS | 151-21-3 |
Molecular Weight (g/mol) | 288.38 |
ChEBI | CHEBI:8984 |
MDL Number | MFCD00036175 |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
InChI Key | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | C12H25NaO4S |
Fisher Bioreagents Polysorbate 20, Fisher BioReagents™
Non-ionic detergent | CAS: 9005-64-5 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | 522.68 g/mol

Water | 3% max. |
---|---|
Viscosity | 400 mPa/s at 25°C |
Boiling Point | 100°C |
Ignition Residue | 0.25% max. |
Molecular Weight (g/mol) | 522.68 |
Hydroxyl Value | 96 to 108 |
Color | Amber |
Physical Form | Viscous Liquid |
Chemical Name or Material | Polysorbate 20 |
SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Identification | Pass Test |
InChI Key | HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N |
ChemAlert Storage Symbol | Gray |
Density | 1.100g/cmÂł |
PubChem CID | 443314 |
CAS | 9005-64-5 |
Health Hazard 3 | Emergency Overview May cause eye, skin, and respiratory tract irritation. Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately if symptoms occur. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention immediately if symptoms occur. Do not induce vomiting. Obtain medical attention. Obtain medical attention. . NFPA Health:1 Flammability:1 Instability:0 |
MDL Number | MFCD00165986 |
Health Hazard 2 | CAUTION! |
pH | 6 |
Synonym | Polyoxyethylene-20-sorbitan Monolaurate,Polyoxyethylenesorbitan monolaurate |
Recommended Storage | RT |
IUPAC Name | 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl dodecanoate |
Molecular Formula | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 |
Fisher Bioreagents Ethylene Glycol, Fisher BioReagents™
CAS: 107-21-1 Molecular Formula: C2H6O2 Molecular Weight (g/mol): 62.068 InChI Key: LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethylene glycol,1,2-ethanediol,glycol,monoethylene glycol,1,2-dihydroxyethane,2-hydroxyethanol,glycol alcohol,ethylene alcohol,fridex,tescol PubChem CID: 174 ChEBI: CHEBI:30742 IUPAC Name: ethane-1,2-diol SMILES: C(CO)O

PubChem CID | 174 |
---|---|
CAS | 107-21-1 |
Molecular Weight (g/mol) | 62.068 |
ChEBI | CHEBI:30742 |
SMILES | C(CO)O |
Synonym | ethylene glycol,1,2-ethanediol,glycol,monoethylene glycol,1,2-dihydroxyethane,2-hydroxyethanol,glycol alcohol,ethylene alcohol,fridex,tescol |
IUPAC Name | ethane-1,2-diol |
InChI Key | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C2H6O2 |
Fisher Bioreagents Sodium Bicarbonate (Fine White Powder), Fisher BioReagents™
CAS: 144-55-8 Molecular Formula: CHNaO3 Molecular Weight (g/mol): 84.01 MDL Number: MFCD00003528 InChI Key: UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M Synonym: sodium bicarbonate,sodium hydrogen carbonate,baking soda,carbonic acid monosodium salt,sodium acid carbonate,bicarbonate of soda,sodium hydrogencarbonate,meylon,acidosan,neut PubChem CID: 516892 ChEBI: CHEBI:32139 IUPAC Name: sodium hydrogen carbonate SMILES: [Na+].OC([O-])=O

PubChem CID | 516892 |
---|---|
CAS | 144-55-8 |
Molecular Weight (g/mol) | 84.01 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
MDL Number | MFCD00003528 |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Synonym | sodium bicarbonate,sodium hydrogen carbonate,baking soda,carbonic acid monosodium salt,sodium acid carbonate,bicarbonate of soda,sodium hydrogencarbonate,meylon,acidosan,neut |
IUPAC Name | sodium hydrogen carbonate |
InChI Key | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | CHNaO3 |