Filtrerede søgeresultater
Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater.
ryd alle filtre
for at se disse produkter.
Søgeresultater for "Hypersil™ SAS"
Viser kun nærmeste matches.
Udvid denne søgning
Udvid denne søgning for flere resultater.
1
–
6
af
6
Resultater
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 HPLC-søjler
Bruges til moderat polær og multifunktionel sammensætningsselektivitet.
| Temperatur | 60 °C |
|---|---|
| Stationær fase | C1 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| pH | 2 til 8 |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Produktlinje | Hypersil klassisk |
| USP type | L13 |
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC kolonne
Adskil moderat polære og multifunktionelle forbindelser med Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC kolonner.
| Endcapped | Nej |
|---|---|
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Fase | Omvendt fase og ion-parring |
| USP type | L13 |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Temperatur | 60 °C |
| Stationær fase | C1 |
| Kulstofbelastning | 2.5% |
| pH | 2 til 8 |
| Kolonnetype | Blandet tilstand |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Emballagemateriale | Kugleformet, fuldt porøs type A-silica |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS Drop-in Guard Cartridges
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
| Stationær fase | C1 |
|---|---|
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 Columns, 3μm Particle Size
The least retentive of the Hypersil alkyl bonded phases
| Stationær fase | C1 |
|---|---|
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| Porestørrelse | 120 Å |
| pH | 2 to 8 |
| Emballagemateriale | Silica |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
Thermo Scientific™ Hypersil Drop-In Guard Cartridges— C18, C8, C1, Silica
Praktisk, økonomisk og effektiv beskyttelse til forlængelse af kolonnens levetid
| Til brug med (udstyr) | Hypersil™ HPLC Column |
|---|---|
| Partikelform | Spherical |
| Endcapped | Yes |
| Porestørrelse | 120Å |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
Viser kun nærmeste matches.
Udvid denne søgning
Udvid denne søgning for flere resultater.