Få mere at vide
Neodymium(III) oxide, REacton™, 99.999% (REO)
Beskrivelse
Neodym(III)oxid bruges som katalysator i polymerkemi. Briller doteret med neodym(III)oxid er dikroiske af natur og bruges i svejsebriller og andre farvede glas. Det finder anvendelse i solid-state lasere, kulbue-lys elektroder og emaljer. Det tjener som udgangsmateriale for syntesen af andre neodym(III)-forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
 
            Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neodymium (III) oxide | 
| Smeltepunkt | 2272°C | 
| Farve | Blå | 
| Fysisk form | Pulver | 
| Mængde | 25 g | 
| Assay Procent Noter | (REO) | 
| Merck Index | 14,6450 | 
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in acids. | 
| Formel vægt | 336.48 | 
| Procent renhed | 99.999% | 
| Vis mere | 
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
| Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer | 
|---|---|---|---|
| T09L037 | Analysecertifikat | 10/07/2025 | 045566.14,045566.22 | 
| M20I015 | Analysecertifikat | 12/04/2022 | 045566.14,045566.22 | 
| R26B014 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | 045566.14,045566.22 | 
| N17G108 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | 045566.14,045566.22 | 
| Z07C020 | Analysecertifikat | 29/11/2021 | 045566.14,045566.22 | 
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
 
                                                     
                                                     
                                                     
                 
                                 
                                
