Filtrerede søgeresultater
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal PCR Master Mix
TaqMan Universal PCR Master Mix er den ideelle reagensløsning, når du har brug for en masterblanding til flere 5' nuklease DNA-applikationer.
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
|---|---|
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, GeneAmp 9600, StepOne™, Standardtilstand, StepOnePlus™, Standardtilstand |
| Produkttype | Universal PCR Master Mix |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Prøvetype | DNA (genomisk), cDNA |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Produktlinje | TaqMan™ |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Til brug med (applikation) | Genekspression,Genotypebestemmelse,miRNA-analyse |
| PCR metode | qPCR |
Applied Biosystems™ TaqMan™ Hurtig virus 1-Step Master Mix til qPCR
TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix er designet til hurtig, meget sensitiv RT-PCR i realtid, selv ved tilstedeværelse af udfordrende PCR-hæmmere.
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System |
|---|---|
| Form | Væske |
| Termostabilitet | Not Applicable |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| InhibitorToleranceSimple | High |
| Prøvetype | Total RNA, viralt DNA, viralt RNA, mRNA |
| Produktlinje | TaqMan™ |
| Polymerase | AmpliTaq Fast DNA-polymerase |
| Format | Rør |
| Omvendt transkriptase | M-MLV |
| Produkttype | 1-Step masterblanding |
| Hot Start | Indbygget varmstart |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Multiplex kapacitet | Up to 3-plex |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Til brug med (applikation) | Genekspression,Virusdetektion,DNA Quantitation,Presence/Absence |
| Målspecificitet | RNA only, Both RNA and DNA |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0
Nøjagtig, real-time PCR-baseret patogendetektion i nærvær af høje niveauer af inhibitorer.
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOne™ , Standardtilstand |
|---|---|
| Koncentration | 2X |
| Prøvetype | Miljøprøve, fødevarer |
| Produktlinje | TaqMan™ |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
| Format | Flaske |
| Produkttype | qPCR Master Mix |
| Hot Start | Indbygget varmstart |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Renhed eller kvalitetsklasse | UP (ultraren) |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Til brug med (applikation) | Genekspression,Genotypebestemmelse,Detektion af patogener,Virusdetektion |
| PCR metode | qPCR |
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Cartridge v2
Greener Choice Product
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
SeqStudio™ Cartridge v2 er en alt-i-én, brugervenlig reagenspatron, der inkluderer kapillærer, universalpolymer, buffer og pumpe, der kræves for at køre på SeqStudio Genetic Analyzer System. Den universelle polymer giver fleksibilitet til at udføre Sanger-sekventering og fragmentanalyse på det samme instrument med den samme patron.
TaqMan™ Avanceret miRNA cDNA-syntesesæt
Kit bruger 3' poly-A tailing og 5' ligering af en adaptersekvens for at forlænge de modne miRNA'er, der er til stede i prøven i hver ende før revers transkription.
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 spektralkalibreringsplade 1 (FAM™ , VIC™ , ROX™ , SYBR™ farvestoffer), 96-brønd, 0,1 ml
Plade etablerer de rene farvestofspektre og multikomponentværdier for FAM™ , VIC™ , ROX™ , og SYBR™ farvestoffer på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 og 5 96-brønds 0,1 ml RT-PCR-systemer.
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Cartridge
Greener Choice Product
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
Applied Biosystems SeqStudio Cartridge er en alt-i-en og brugervenlig reagenskassette, der indeholder kapillærer, universalpolymer, buffer og pumpe, der kræves for at køre på SeqStudio Genetic Analyzer System.
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Hurtig optisk 48-brønds reaktionsplade
Optimeret til at give uovertruffen temperaturnøjagtighed og ensartethed til hurtig, effektiv PCR-amplifikation
Applied Biosystems™ PicoPure™ DNA-ekstraktionssæt
PicoPure™ DNA-ekstraktionssæt
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase med buffer II og MgCl2
AmpliTaq Gold DNA-polymerase er en kemisk modificeret form af AmpliTaq DNA-polymerase, der kræver termisk aktivering.
| Troskab (vs. Taq) | 1X |
|---|---|
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
| Overhæng | 3'-A |
| Størrelse (slutprodukt) | 5 kb eller mindre |
| Produkttype | DNA-polymerase |
| Exonuklease aktivitet | 5' - 3' |
| Koncentration | 5 U/μl |
Applied Biosystems™ TaqMan™ Eksogene interne positive kontrolreagenser
Greener Choice Product
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
TaqMan™ Eksogene interne positive kontrolreagenser indeholder en præ-optimeret intern positiv kontrol (IPC ) med præ-designede primere og TaqMan™ sonde.
| Intern sondemodifikation | TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5') |
|---|---|
| Format | Rør |
| Produkttype | Eksogent internt positivt kontrolreagens |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Produktlinje | TaqMan™ |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| PCR metode | qPCR |
Applied Biosystems™ PowerTrack™ SYBR Grøn Master Mix til qPCR
PowerTrack SYBR Green Master Mix er en præ-formuleret, optimeret, universel 2X masterblanding til realtids-PCR-arbejdsgange med indbyggede visuelle farvestofbaserede indikatorer for nøjagtig reaktionsopsætning.
| Inkluderer | dUTP, UNG/UDG |
|---|---|
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 12K CFX Flex, Bio-Rad™, Bio-Rad CFX384 Touch™, Bio-Rad CFX96 Touch™, BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, ViiA™ 7 System, StepOne™ System, MJ Chromo4, MJ Opticon, StepOnePlus™ System, Roche LightCycler 480, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000 |
| Termostabilitet | 8 hr., Assembled Reaction |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| InhibitorToleranceSimple | High |
| Koncentration | 2X |
| Prøvetype | DNA |
| Produktlinje | Applied Biosystems™ |
| Polymerase | Taq-DNA-polymerase |
| Format | Rør |
| Produkttype | Real Time PCR SYBR Master Mix |
| Indhold og opbevaring | • PowerTrack SYBR Green Master Mix • 40X Yellow Sample Buffer Opbevares ved -20±5 °C i mørke. |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Multiplex kapacitet | Single-plex |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Til brug med (applikation) | Genekspression,Virusdetektion |
| Målspecificitet | cDNA or gDNA only |
| PCR metode | qPCR |
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex sæt
De SNaPshot™ Multiplex Kit er en del af SNaPshot™ Multiplex system. De SNaPshot™ Multiplex System primer extension-baseret metode muliggør multipleksing af op til 10 single nucleotid polymorphisms (SNP'er).
| Til brug med (udstyr) | 3500 Series genetiske analysatorer, SeqStudio Flex Series genetiske analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator, 3730/3730xl genetisk analysator |
|---|---|
| Produkttype | Multiplex sæt |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Prøvetype | DNA |
| Produktlinje | SNaPshot™ |
| Teknik | SNP Genotyping (fragmentanalyse-baseret), Primer Extension |
Applied Biosystems™ AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser er designet til følsom, robust amplifikation af RNA-mål ved hjælp af et hurtigt enkeltrør TaqMan™ real-time revers transcription PCR (RT-PCR) strategi.
| Til brug med (udstyr) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
|---|---|
| Oversigt | Virker på alle AB platforme, men er optimeret til 7500. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Koncentration | 25X |
| Prøvetype | RNA |
| Produktlinje | AgPath-ID™ , Ambion™ |
| Troskab (vs. Taq) | 25 X |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
| Format | Rør |
| Omvendt transkriptase | ArrayScript™ |
| Produkttype | One-Step RT-PCR-reagens |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |