Filtrerede søgeresultater
Applied Biosystems™ TaqMan™ Genekspressionsanalyse (FAM )
Greener Choice Product
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
Applied Biosystems TaqMan-genekspressionsassays bruges til kvantitativ realtids-PCR-analyse af genekspression og består af et par umærkede PCR-primere og en TaqMan-probe med et farvemærke (FAM) på 5'-enden og en minor groove-binder (MGB) og ikke-fluorescerende quencher (NFQ) på 3'-enden.
| Troskab (vs. Taq) | 60 X |
|---|---|
| Produkttype | Genekspressionsassay |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Produktlinje | TaqMan™ |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| PCR metode | qPCR |
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0
Nøjagtig, real-time PCR-baseret patogendetektion i nærvær af høje niveauer af inhibitorer.
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOne™ , Standardtilstand |
|---|---|
| Koncentration | 2X |
| Prøvetype | Miljøprøve, fødevarer |
| Produktlinje | TaqMan™ |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
| Format | Flaske |
| Produkttype | qPCR Master Mix |
| Hot Start | Indbygget varmstart |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Renhed eller kvalitetsklasse | UP (ultraren) |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Til brug med (applikation) | Genekspression,Genotypebestemmelse,Detektion af patogener,Virusdetektion |
| PCR metode | qPCR |
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Cartridge v2
Greener Choice Product
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
SeqStudio™ Cartridge v2 er en alt-i-én, brugervenlig reagenspatron, der inkluderer kapillærer, universalpolymer, buffer og pumpe, der kræves for at køre på SeqStudio Genetic Analyzer System. Den universelle polymer giver fleksibilitet til at udføre Sanger-sekventering og fragmentanalyse på det samme instrument med den samme patron.
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 spektralkalibreringsplade 1 (FAM™ , VIC™ , ROX™ , SYBR™ farvestoffer), 96-brønd, 0,1 ml
Plade etablerer de rene farvestofspektre og multikomponentværdier for FAM™ , VIC™ , ROX™ , og SYBR™ farvestoffer på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 og 5 96-brønds 0,1 ml RT-PCR-systemer.
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Hurtig optisk 48-brønds reaktionsplade
Optimeret til at give uovertruffen temperaturnøjagtighed og ensartethed til hurtig, effektiv PCR-amplifikation
Applied Biosystems™ PicoPure™ DNA-ekstraktionssæt
PicoPure™ DNA-ekstraktionssæt
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal PCR Master Mix
TaqMan Universal PCR Master Mix er den ideelle reagensløsning, når du har brug for en masterblanding til flere 5' nuklease DNA-applikationer.
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
|---|---|
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, GeneAmp 9600, StepOne™, Standardtilstand, StepOnePlus™, Standardtilstand |
| Produkttype | Universal PCR Master Mix |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Prøvetype | DNA (genomisk), cDNA |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Produktlinje | TaqMan™ |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Til brug med (applikation) | Genekspression,Genotypebestemmelse,miRNA-analyse |
| PCR metode | qPCR |
Applied Biosystems™ MagtSYBR™ Grøn RNA-til- CT™1-Step Kit
Den nye formulering reducerer falske positive resultater forårsaget af primerdimere, forbedrer datanøjagtigheden betydeligt og giver pålidelig detektion af mål med lav abundance.
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System |
|---|---|
| Etiket eller farvestof | SYBR Green |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Prøvetype | RNA |
| Produktlinje | RNA-til- CT ,™ SYBR™ |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
| Køretid | Standard |
| Omvendt transkriptase | ArrayScript™ OP |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Renhed eller kvalitetsklasse | UP (ultraren) |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Til brug med (applikation) | Genekspression |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
Applied Biosystems™ TaqMan™ Hurtig Universal PCR Master Mix (2X), nr AmpErase™ UNG
TaqMan™ Fast Universal PCR Master Mix indeholder alle komponenterne, undtagen skabelonen og primerne, for overlegen realtids-qPCR.
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, hurtig tilstand, StepOnePlus™, hurtig tilstand |
|---|---|
| Koncentration | 2X |
| Prøvetype | DNA (genomisk), cDNA |
| Produktlinje | AmpErase™, TaqMan™ |
| Troskab (vs. Taq) | 2 X |
| Polymerase | AmpliTaq DNA-polymerase |
| Format | Rør |
| Produkttype | Fast Universal PCR Master Mix |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Til brug med (applikation) | Genekspression,Genotypebestemmelse,miRNA-analyse |
| PCR metode | qPCR |
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 32-brønds klar klæbende film
Til brug med MicroAmp™ TriFlex 3 x 32-brønds PCR-reaktionsplade
Applied Biosystems™ PowerTrack™ SYBR Grøn Master Mix til qPCR
PowerTrack SYBR Green Master Mix er en præ-formuleret, optimeret, universel 2X masterblanding til realtids-PCR-arbejdsgange med indbyggede visuelle farvestofbaserede indikatorer for nøjagtig reaktionsopsætning.
| Inkluderer | dUTP, UNG/UDG |
|---|---|
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 12K CFX Flex, Bio-Rad™, Bio-Rad CFX384 Touch™, Bio-Rad CFX96 Touch™, BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, ViiA™ 7 System, StepOne™ System, MJ Chromo4, MJ Opticon, StepOnePlus™ System, Roche LightCycler 480, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000 |
| Termostabilitet | 8 hr., Assembled Reaction |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| InhibitorToleranceSimple | High |
| Koncentration | 2X |
| Prøvetype | DNA |
| Produktlinje | Applied Biosystems™ |
| Polymerase | Taq-DNA-polymerase |
| Format | Rør |
| Produkttype | Real Time PCR SYBR Master Mix |
| Indhold og opbevaring | • PowerTrack SYBR Green Master Mix • 40X Yellow Sample Buffer Opbevares ved -20±5 °C i mørke. |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Multiplex kapacitet | Single-plex |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Til brug med (applikation) | Genekspression,Virusdetektion |
| Målspecificitet | cDNA or gDNA only |
| PCR metode | qPCR |
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix
Alt nødvendigt til SYBR™ Green farvebaseret PCR-amplificering og detektion i et praktisk enkeltrørsformat.
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
|---|---|
| Format | Rør |
| Produkttype | Real Time PCR SYBR Master Mix |
| Etiket eller farvestof | SYBR Green |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Koncentration | 2X |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Produktlinje | SYBR™ |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Til brug med (applikation) | Genekspression |
| PCR metode | qPCR |
Applied Biosystems™ 96-brønds Septa for SeqStudio™ Genetisk analysator
Disse er 96-brønds pladesepta til brug på SeqStudio Genetisk analysator.
Applied Biosystems™ GeneScan™ 500 ROX™ farvestof Størrelse Standard
De GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard er en intern banestørrelsesstandard udviklet til brug med Applied Biosystems fluorescens-baserede DNA-elektroforesesystemer.
| Til brug med (udstyr) | 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzer, SeqStudio Flex Series genetiske analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator |
|---|---|
| Etiket eller farvestof | ROX |
| Produktlinje | GeneScan™ , ROX™ |
TaqMan™ Kontrol genomisk DNA (menneske)
Praktisk pakket i en PCR-klar koncentration til brug som kontrolskabelon i PCR-reaktioner