Få mere at vide
- Home
- Products
- Flasker, krukker og kander
- Flasker
- Biologiske iltbehovsflasker
- DWK Life Sciences Wheaton™ BOD Flasker
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD Flasker
Artikelnummer. 12403721 Shop alle Wheaton Science Products produkter| Artikelnummer. | Volumen (metrisk) | Nr. Sekvens | Prop | Stregkode | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12403721 | 300 mL | Unummereret | Pennyhead | Ja | Pakke med 24 |
| 12473711 | 60 mL | Tilbud | Robotisk | Ja | Pakke med 36 |
| 12463741 | 300 mL | 289 til 312 | Pennyhead | Ja | Pakke med 24 |
| 11718879 | 300 mL | 49 til 72 | Pennyhead | Ja | Pakke med 24 |
| 10678714 | 60 mL | Unummereret | Robotisk | Nej | Pakke med 36 |
| 12433711 | 60 mL | 37 til 72 | Pennyhead | Ja | Pakke med 36 |
| 11764179 | 60 mL | 1 til 36 | Robotisk | Ja | Pakke med 36 |
| 11728879 | 300 mL | 73 til 96 | Pennyhead | Ja | Pakke med 24 |
| 11678308 | 300 mL | Unummereret | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 10590463 | 300 mL | 1 til 24 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 12731638 | 300 mL | 25 til 48 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 12453721 | 300 mL | 49 til 72 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 12473721 | 300 mL | 73 til 96 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 12413731 | 300 mL | 121 til 144 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 12493721 | 300 mL | 97 til 120 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 12433731 | 300 mL | 145 til 168 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 12453731 | 300 mL | 169 til 192 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 12473731 | 300 mL | 193 til 216 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 12493731 | 300 mL | 217 til 240 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 12413741 | 300 mL | 241 til 264 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 12453741 | 300 mL | 289 til 312 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 12433741 | 300 mL | 265 til 288 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 12473741 | 300 mL | 313 til 336 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 12493741 | 300 mL | 337 til 360 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 12413751 | 300 mL | 361 til 384 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 12433751 | 300 mL | 385 til 408 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 12453751 | 300 mL | 409 til 432 | Robotisk | Ja | Pakke med 24 |
| 11734189 | 300 mL | 1 til 24 | Pennyhead | Ja | Pakke med 24 |
| 11764219 | 300 mL | 25 til 48 | Pennyhead | Ja | Pakke med 24 |
| 12403731 | 300 mL | 97 til 120 | Pennyhead | Ja | Pakke med 24 |
| 12423731 | 300 mL | 121 til 144 | Pennyhead | Ja | Pakke med 24 |
| 12443731 | 300 mL | 145 til 168 | Pennyhead | Ja | Pakke med 24 |
| 12463731 | 300 mL | 169 til 192 | Pennyhead | Ja | Pakke med 24 |
| 12483731 | 300 mL | 193 til 216 | Pennyhead | Ja | Pakke med 24 |
| 12403741 | 300 mL | 217 til 240 | Pennyhead | Ja | Pakke med 24 |
| 12423741 | 300 mL | 241 til 264 | Pennyhead | Ja | Pakke med 24 |
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27994" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Fås med enten glasrobot- eller pennyhead propper
Flasker
- Borosilikatglas, 60 eller 300 ml, nummereret eller unummereret
- Med permanente afmærkningsområder; nummererede versioner er også stregkodede
- Specielt designet skulderradius fejer al luft inde fra flasken under påfyldning
- 300 ml flasker anbefales til den fem-dages BOD-test, der henvises til i Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater , 18. udgave, 5210B, 1992
- Udskiftelige borosilikatglaspropper har tilspidset bund, der også forhindrer luftindfangning
- Flaskemundingen danner en vandforsegling omkring propperne, der forhindrer luft i at blive suget ind under inkubationen
- Stoppersamlingen er kompatibel med proberne på de førende BOD- og DO-målere
- Robotpropper af glas er kompatible med de fleste robotsystemer
Bruges til at inkubere fortyndede prøver af spildevand, spildevandsspildevand, forurenet vand og industriaffald for at bestemme mængden af ilt, der kræves under stabilisering af nedbrydeligt organisk materiale ved aerob biokemisk virkning.
Ordreinfo
Dimensioner: 300 ml flasker er 2,75 diameter x 6,5 in. høje (69 x 165 mm); 60 ml flasker er 1,75 i diameter x 4,5 in. høje (43 x 115 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ja |
| Volumen (metrisk) | 300 mL |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at inkubere fortyndede prøver af spildevand, spildevand, forurenet vand og industriaffald for at bestemme mængden af ilt, der kræves under stabilisering af nedbrydeligt organisk materiale ved aerob biokemisk virkning |
| Markeringssted | Ja |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Nr. Sekvens | Unummereret |
| Prop | Pennyhead |
| Volumen (engelsk) | 10,14 oz. |
| Højde (engelsk) | 6,49 tommer |
| Højde (metrisk) | 16.5 cm |
| Diameter (engelsk) | 2,7 tommer |
| Diameter (metrisk) | 6.9 cm |
| Vis mere Vis mindre |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.