Få mere at vide
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,1,1-trichlorethan | 71-55-6 | 2000 μg/ml |
| 1,1,2,2-tetrachlorethan | 79-34-5 | 2000 μg/ml |
| 1,1,2-trichlorethan | 79-00-5 | 2000 μg/ml |
| 1,1,2-trichlortrifluorethan | 76-13-1 | 2000 μg/ml |
| 1,1-dichlorethan | 75-34-3 | 2000 μg/ml |
| 1,1-dichlorethen | 75-35-4 | 2000 μg/ml |
| 1,2,4-trichlorbenzen | 120-82-1 | 2000 μg/ml |
| 1,2-dibrom-3-chlorpropan | 96-12-8 | 2000 μg/ml |
| 1,2-dibromethan | 106-93-4 | 2000 μg/ml |
| 1,2-dichlorbenzen | 95-50-1 | 2000 μg/ml |
| 1,2-dichlorethan | 107-06-2 | 2000 μg/ml |
| 1,2-dichlorpropan | 78-87-5 | 2000 μg/ml |
| 1,3-dichlorbenzen | 541-73-1 | 2000 μg/ml |
| 1,4-dichlorbenzen | 106-46-7 | 2000 μg/ml |
| 2-Butanon | 78-93-3 | 2000 μg/ml |
| 2-hexanon | 591-78-6 | 2000 μg/ml |
| 4-methyl-2-pentanon | 108-10-1 | 2000 μg/ml |
| Acetone | 67-64-1 | 2000 μg/ml |
| Benzen | 71-43-2 | 2000 μg/ml |
| Bromdichlormethan | 75-27-4 | 2000 μg/ml |
| Bromoform | 75-25-2 | 2000 μg/ml |
| Kulstofdisulfid | 75-15-0 | 2000 μg/ml |
| Carbontetrachlorid | 56-23-5 | 2000 μg/ml |
| Klorbenzen | 108-90-7 | 2000 μg/ml |
| Chloroform | 67-66-3 | 2000 μg/ml |
| cis-1,2-dichlorethen | 156-59-2 | 2000 μg/ml |
| cis-1,3-dichlorpropen | 10061-01-5 | 2000 μg/ml |
| Cyclohexan | 110-82-7 | 2000 μg/ml |
| Dibromchlormethan | 124-48-1 | 2000 μg/ml |
| Ethylbenzen | 100-41-4 | 2000 μg/ml |
| Isopropylbenzen | 98-82-8 | 2000 μg/ml |
| Methylacetat | 79-20-9 | 2000 μg/ml |
| Methylcyclohexan | 108-87-2 | 2000 μg/ml |
| Methylenchlorid | 75-09-2 | 2000 μg/ml |
| m-xylen | 108-38-3 | 2000 μg/ml |
| o-xylen | 95-47-6 | 2000 μg/ml |
| p-xylen | 106-42-3 | 2000 μg/ml |
| Styren | 100-42-5 | 2000 μg/ml |
| tert-butylmethylether | 1634-04-4 | 2000 μg/ml |
| Tetrachlorethen | 127-18-4 | 2000 μg/ml |
| Toluen | 108-88-3 | 2000 μg/ml |
| trans-1,2-dichlorethen | 156-60-5 | 2000 μg/ml |
| trans-1,3-dichlorpropen | 10061-02-6 | 2000 μg/ml |
| Trichlorethen | 79-01-6 | 2000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Volatiles Mix for OLM04.1 |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA CLP Methods |
| Teknik | GC-MS |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certified Reference Material |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol-P and T |
| Mængde | 1 ml |
Sikkerhed og håndtering
- Volatiles Mix for OLM04.1
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H331-Giftig ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H370-Forårsager organskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: chloroform, styrene,methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.