Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- GC kolonner
- GC Kapillærsøjler
- Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC kolonner
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC kolonner
Produktkod. 10659295 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Filmtykkelse | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 10659295 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10723297 | 10 m | 0.1 mm | 0,1μ m | Hver |
| 15207488 | 12 m | 0.2 mm | 0,33μ m | Hver |
| 13408018 | 40 m | 0.15 mm | 0,15μ m | Hver |
| 13488008 | 20 m | 0.15 mm | 0,15μ m | Hver |
| 15581790 | 30 m | 0.53 mm | 5μ m | Hver |
| 10649105 | 15 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10066504 | 15 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10137334 | 15 m | 0.53 mm | 0,25 μm | Hver |
| 10584685 | 30 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10086644 | 30 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10416954 | 30 m | 0.53 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10289754 | 60 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10085884 | 15 m | 0.25 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10086314 | 15 m | 0.32 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10096314 | 15 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10408874 | 30 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10137904 | 30 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10457914 | 30 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10230005 | 60 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10056034 | 60 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10584105 | 15 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10594105 | 15 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10650056 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10681206 | 30 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10744257 | 30 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10576185 | 60 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10586185 | 60 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10753117 | 15 m | 0.53 mm | 1.5μ m | Hver |
| 10371025 | 30 m | 0.53 mm | 1.5μ m | Hver |
| 12586299 | 60 m | 0.53 mm | 5μ m | Hver |
| 11531174 | 20 m | 0.18 mm | 0,18μ m | Hver |
Brug rabatkode 27992
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27992" for at få din tilbudspris.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beskrivning
Anvend den mest udbredte MS-fase i gaskromatografi med 5% phenylfase TraceGOLD TG-5MS GC-kolonnen.
- Fase med lav polaritet, 5% diphenyl/95% dimethylpolysiloxan
- Lavt udløb for fremragende signal-til-støj-forhold, følsomhed og massespektral integritet
- Enestående inerthed ideel til analyse af aktive stoffer
- Svarer til USP G27 fase
- Svarende til Rxi™ -5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Anbefalet til:
- Halvflygtige
- Fenoler
- Aminer
- Resterende opløsningsmidler og opløsningsmiddelurenheder
- Misbrugsstoffer
- Pesticider
- PCB-kogener
- Aroclor blander
Specifikationer
Specifikationer
| Til brug med (applikation) | Analyse af aktive forbindelser, GC/MS til analyse af aktive forbindelser |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Lav-polær |
| Oversigt | 0,25 um Tykkelse; 0,25 mm ID; 60 m Længde |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| USP type | G27, G36 |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 330/350 °C |
| Visa mer Visa mindre |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.