Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- GC kolonner
- GC Kapillærsøjler
- Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC kolonner
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC kolonner
Artikelnummer. 15247488 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Filmtykkelse | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 15247488 | 12 m | 0.2 mm | 0,33μ m | Hver |
| 10436754 | 10 m | 0.1 mm | 0,1μ m | Hver |
| 13468008 | 20 m | 0.15 mm | 0,15μ m | Hver |
| 13448008 | 40 m | 0.15 mm | 0,15μ m | Hver |
| 15870900 | 60 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10744267 | 15 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10096644 | 15 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 15820910 | 30 m | 0.53 mm | 5μ m | Hver |
| 10554875 | 30 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 15830910 | 100 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10564875 | 30 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 15840910 | 30 m | 0.53 mm | 3μ m | Hver |
| 10006654 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10429154 | 30 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Hver |
| 10127424 | 60 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10137424 | 30 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10426954 | 15 m | 0.32 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10197464 | 15 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10270335 | 30 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10280335 | 30 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10544875 | 30 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10006324 | 60 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10016084 | 60 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10046744 | 15 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10628535 | 15 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10638535 | 15 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10407154 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10045784 | 30 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10055784 | 30 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10065784 | 60 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10477134 | 60 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10026084 | 15 m | 0.53 mm | 1.5μ m | Hver |
| 10127714 | 30 m | 0.53 mm | 1.5μ m | Hver |
| 15217488 | 15 m | 0.32 mm | 3μ m | Hver |
| 15227488 | 30 m | 0.32 mm | 3μ m | Hver |
| 15237488 | 20 m | 0.18 mm | 0,18μ m | Hver |
Log ind for at se lagerbeholdningen.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beskrivelse
Opnå ensartede resultater med denne stabile søjle med lavt udløb. For optimalt signal-til-støj-forhold, følsomhed og MS-integritet til en lang række applikationer er den upolære TraceGOLD TG-1MS GC-søjle et fremragende valg.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | GC/MS for kulbrinter, opløsningsmiddelurenheder, PCB-kongenere og Aroclor Blandinger, GC/MS til simuleret destillation, misbrugsstoffer, naturgaslugtstoffer, æteriske olier og pesticider |
| Filmtykkelse | 0,33μ m |
| Længde (metrisk) | 12 m |
| Polaritet | Ikke-polær |
| Oversigt | TG-1 MS 12 mx 0,2 mm x 0,33μ m |
| Diameter (metrisk) | 0.2 mm |
| USP type | G2 |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-1 MS |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.2 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 330/350 °C for standardsøjler; 430 °C for metalsøjler |
| Vis mere Vis mindre |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.