Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- GC kolonner
- GC Kapillærsøjler
- Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC kolonner
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC kolonner
Artikelnummer. 10096064 Shop alle Thermo Scientific produkter| Product Code. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Filmtykkelse | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10096064 | 60 m | 0.32 mm | 1.5μ m | Hver |
| 10628725 | 10 m | 0.1 mm | 0,1 μm | Hver |
| 10158084 | 15 m | 0.25 mm | 0,25 μm | Hver |
| 10331015 | 15 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10187844 | 30 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10066214 | 30 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10566185 | 30 m | 0.53 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10076214 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10381205 | 60 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10437524 | 60 m | 0.53 mm | 0,25 μm | Hver |
| 10447524 | 15 m | 0.25 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10086024 | 15 m | 0.32 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10330975 | 15 m | 0.53 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10249614 | 30 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10565435 | 30 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10678525 | 30 m | 0.53 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10016274 | 60 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10468294 | 60 m | 0.32 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10197754 | 60 m | 0.53 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10065984 | 15 m | 0.25 mm | 1 μm | Hver |
| 10108054 | 15 m | 0.32 mm | 1 μm | Hver |
| 10574685 | 15 m | 0.53 mm | 1 μm | Hver |
| 10732927 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10640836 | 30 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10649295 | 30 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10555815 | 60 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10752727 | 60 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10406764 | 60 m | 0.53 mm | 1 μm | Hver |
| 10371545 | 15 m | 0.53 mm | 1,5 μm | Hver |
| 10127884 | 30 m | 0.32 mm | 1,5 μm | Hver |
| 10321385 | 30 m | 0.53 mm | 1,5 μm | Hver |
| 10310835 | 30 m | 0.53 mm | 3μ m | Hver |
| 10610836 | 60 m | 0.53 mm | 3 μm | Hver |
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Description
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC kolonner har en blanding af cyano- og phenylgrupper for øget polaritet og en anden elueringsrækkefølge i forhold til mindre polære kolonner.
- Mid-polaritetsfase (14 % cyanopropylphenyl, 86 % dimethylpolysiloxan)
- Fuldt karakteriseret for langsigtet reproducerbarhed, søjle-til-kolonne konsistens og lavt udløb
- Optimal til konfirmationsanalyse
- Svarer til USP G46 fase
- Svarende til: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Anbefalet til:
Alkoholer
Pesticider
Ilter
PCB-kogener
Aroclor blander
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | Aroclor Blandingsanalyse, GC/MS for pesticider, GC/MS for Oxygenater, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Blandinger |
| Filmtykkelse | 1.5μ m |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Midt-polar |
| Oversigt | 1,5 umtykkelse; 0,32 mm ID; 60m længde |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| USP type | G46 |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 260/280 °C |
| Show More Show Less |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.