Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- GC kolonner
- GC Kapillærsøjler
- Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC kolonner
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC kolonner
Artikelnummer. 10321315 Shop alle Thermo Scientific produkter| Código de producto. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Filmtykkelse | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10321315 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10514465 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Hver |
| 10187544 | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Hver |
| 10259834 | 30 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10025834 | 30 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10219134 | 30 m | 0.53 mm | 0.25 μm | Hver |
| 10712917 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10660056 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Hver |
| 10774637 | 60 m | 0.53 mm | 0.25 μm | Hver |
| 10167894 | 15 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Hver |
| 10046314 | 15 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Hver |
| 10499244 | 15 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Hver |
| 10341305 | 30 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Hver |
| 10076074 | 30 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Hver |
| 10229184 | 30 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Hver |
| 10036124 | 60 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Hver |
| 10792147 | 60 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Hver |
| 10391015 | 60 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Hver |
| 10320835 | 15 m | 0.25 mm | 1 μm | Hver |
| 10075984 | 15 m | 0.32 mm | 1 μm | Hver |
| 10036034 | 15 m | 0.53 mm | 1 μm | Hver |
| 10381355 | 30 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10117334 | 30 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10127334 | 60 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10230295 | 60 m | 0.32 mm | 1 μm | Hver |
| 10641026 | 60 m | 0.53 mm | 1 μm | Hver |
| 10301025 | 60 m | 0.25 mm | 1.4μ m | Hver |
| 10792337 | 15 m | 0.53 mm | 1.5 μm | Hver |
| 10487134 | 30 m | 0.32 mm | 1.5μ m | Hver |
| 10487324 | 30 m | 0.53 mm | 1.5 μm | Hver |
| 10229134 | 30 m | 0.32 mm | 1.8μ m | Hver |
| 10784637 | 60 m | 0.32 mm | 1.8μ m | Hver |
| 10406954 | 30 m | 0.53 mm | 3μ m | Hver |
| 10565815 | 60 m | 0.53 mm | 3μ m | Hver |
| 10437724 | 105 m | 0.53 mm | 3 μm | Hver |
| 10117424 | 75 m | 0.53 mm | 3 μm | Hver |
Descripción
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-søjler giver lav-bleed, fremragende reproducerbarhed og kolonne-til-søjle-konsistens selv med følsomme detektorer som ECD'er og MS.
- Fase med lav til mellempolaritet, 6% cyanopropylphenyl/94% dimethylpolysiloxan
- Lang levetid
- Fremragende træghed
- Svarer til USP G43 fase
- Svarende til: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Anbefalet til:
- Alkoholer
- Flygtige organiske stoffer
- Ilter
- Resterende opløsningsmidler
Especificaciones
Especificaciones
| Til brug med (applikation) | Oxygenatanalyse, ECD og GC/MS for flygtige organiske stoffer, ECD og GC/MS for Oxygenater, ECD og GC/MS for resterende opløsningsmidler |
| Filmtykkelse | 1μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Midt-polar |
| Oversigt | 1 um Tykkelse; 0,25 mm ID; 30 m Længde |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| USP type | G43 |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-1301 MS |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 260/280 °C |
| Mostrar más Mostrar menos |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.