missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
- Home
- Products
- Histologi og Cytologi
- Automatiske dækglas og tilbehør
- Corning™ Firkantede og rektangulære dækglas
Corning™ Firkantede og rektangulære dækglas
Artikelnummer. 13226778 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
#2 (0,19 til 0,23 mm)
0,17 til 0,25 mm
Længde (metrisk):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Bredde (metrisk):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
23 product options available for selection
| Artikelnummer. | Tykkelse (metrisk) | Længde (metrisk) | Bredde (metrisk) | Form | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13226778 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 18 mm | 18 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13216778 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 25 mm | 25 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13256788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 50 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13246778 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 25 mm | 25 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13286778 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 30 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13216788 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 40 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13206788 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 40 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13258959 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 50 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13276778 | #2 (0,19 til 0,23 mm) | 25 mm | 25 mm | Firkant | Pakke med 1000 |
| 13276788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 40 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13226788 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 50 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13296778 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 30 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13286788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 50 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13296788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 60 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 12876333 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 30 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13236778 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 22 mm | 22 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13266778 | 0,17 til 0,25 mm | 22 mm | 22 mm | Firkant | Pakke med 1000 |
| 13236788 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 60 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13256778 | 0,17 til 0,25 mm | 18 mm | 18 mm | Firkant | Pakke med 1000 |
| 13266788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 30 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13296768 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 18 mm | 18 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13206778 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 22 mm | 22 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13246788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 40 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
13226778
Supplier
Corning™
Supplier No.
285018
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Add to basket
1308.19 DKK valid until 2026-03-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27994" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27994" for at få din tilbudspris.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Giver kvalitet, pålidelighed og ydeevne til dine laboratoriemikroskopibehov
- Fremstillet af soda-lime glas og borosilikatglas med høj klarhed
- Fås i kvadratiske og rektangulære former og i tre standardstørrelser og -tykkelser
Order Info
Pakket i plastikkasser til beskyttelse under opbevaring.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Dækglas |
| Form | Firkant |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Længde (metrisk) | 18 mm |
| Bredde (metrisk) | 18 mm |
| Tykkelse (metrisk) | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Mikroskoper |
| Mængde | 200/Pk. |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?