Få mere at vide
- Home
- Products
- Proteinanalysereagenser
- Dialyse og afsaltning
- Dialyseslange
- Spectrum™ Spectra/Por™ 7 membranrør (svovl- og tungmetalfri): 1 1000 til 50.000 Dalton MWCO
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 membranrør (svovl- og tungmetalfri): 1 1000 til 50.000 Dalton MWCO
Artikelnummer. 11425909| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) | Mængde | MWCO | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11425909 | 11.5 mm | Hver | 2 kDa | Hver |
| 11415879 | 24 mm | Hver | 1 kDa | Hver |
| 11540980 | 11.5 mm | Hver | 1 kDa | Hver |
| 11425879 | 45 mm | Hver | 1 kDa | Hver |
| 11435909 | 24 mm | Hver | 2 kDa | Hver |
| 11445909 | 29 mm | Hver | 2 kDa | Hver |
| 11455909 | 11.5 mm | Hver | 3,5 kDa | Hver |
| 11475909 | 34.4 mm | Hver | 3,5 kDa | Hver |
| 11465909 | 29 mm | Hver | 3,5 kDa | Hver |
| 11405919 | 7.5 mm | Hver | 8 kDa | Hver |
| 11485909 | 15 mm | Hver | 8 kDa | Hver |
| 11425919 | 32 mm | Hver | 8 kDa | Hver |
| 11415919 | 20.4 mm | Hver | 8 kDa | Hver |
| 11495909 | 25.5 mm | Hver | 8 kDa | Hver |
| 11455919 | 7.5 mm | Hver | 10 kDa | Hver |
| 11475919 | 20.4 mm | Hver | 10 kDa | Hver |
| 11485919 | 29 mm | Hver | 10 kDa | Hver |
| 11425929 | 7.5 mm | Hver | 15 kDa | Hver |
| 11445929 | 15 mm | Hver | 15 kDa | Hver |
| 11455949 | 7.5 mm | Hver | 25 kDa | Hver |
| 11435949 | 17.8 mm | Hver | 25 kDa | Hver |
| 11465929 | 29 mm | Hver | 15 kDa | Hver |
| 11445949 | 21.6 mm | Hver | 25 kDa | Hver |
| 11455929 | 20.4 mm | Hver | 15 kDa | Hver |
| 10749445 | 7.5 mm | Hver | 50 kDa | Hver |
| 10071954 | 17.8 mm | Hver | 50 kDa | Hver |
| 10031954 | 21.6 mm | Hver | 50 kDa | Hver |
| 11435929 | 3.8 mm | 1 Pk. | 15 kDa | Hver |
| 11465919 | 15 mm | Hver | 10 kDa | Hver |
Beschreibung
Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning
Leveres som fladbreddeslange eller flade plader, der kan foldes, så de passer til forskellige dialyseapparater af tragttypen. Rene regenererede naturlige cellulosemembraner med 1.000 til 50.000 molekylvægtsgrænser.
- Gennemsigtig og fleksibel
- Forbindelser med lav molekylvægt i vandige opløsninger diffunderer gennem membranen
- Højere molekylvægte, som f.eks. proteiner og bakterier, holdes tilbage af membranen
- Glycerol bevarer membranen og skal fjernes før brug
- Flade plader og diske til rådighed til brug med dialyseapparater
Bind ikke knuder på slangen; brug lukninger
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Spectra/Por 7 Membranslange |
| MWCO | 2 kDa |
| Materiale | Regenereret cellulose |
| Diameter (metrisk) | 11.5 mm |
| Diameter (engelsk) | 0,45 tommer |
| Længde (engelsk) | 16.4 ft. |
| Længde (metrisk) | 5 m |
| Farve | Klarhed |
| Formulering | Pakket våd i 0,05% natriumazid |
| Temperaturområde (engelsk) | 39,2 °F til 249,8 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 121 °C |
| Mængde | Hver |
| Til brug med (applikation) | Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.