Få mere at vide
- Home
- Products
- Proteinanalysereagenser
- Dialyse og afsaltning
- Generelle dialyseforsyninger
- Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 dialyseudstyr
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 dialyseudstyr
Artikelnummer. 11571160| Artikelnummer. | MWCO | Farvekode | Længde (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11571160 | 100 kDa | Blå | 50 mm | Pakke med 12 |
| 11531160 | 3,5 til 5 kDa | Sort | 50 mm | Pakke med 12 |
| 11541180 | 50 kDa | Violet | 160 mm | Pakke med 12 |
| 11561170 | 100 kDa | Blå | 100 mm | Pakke med 12 |
| 11581160 | 300 kDa | Ravgul | 50 mm | Pakke med 12 |
| 11511160 | 0,1 til 0,5 kDa | Grøn | 50 mm | Pakke med 12 |
| 11541160 | 8 til 10 kDa | Gul | 50 mm | Pakke med 12 |
| 11551160 | 20 kDa | Rød | 50 mm | Pakke med 12 |
| 11581170 | 0,1 til 0,5 kDa | Grøn | 160 mm | Pakke med 12 |
| 11591170 | 1.000 kDa | Pink (Pink) | 100 mm | Pakke med 12 |
| 11561160 | 50 kDa | Violet | 50 mm | Pakke med 12 |
| 11495829 | 8 til 10 kDa | Gul | 160 mm | Pakke med 12 |
| 11571180 | 1.000 kDa | Pink (Pink) | 160 mm | Pakke med 12 |
| 11501170 | 0,1 til 0,5 kDa | Grøn | 100 mm | Pakke med 12 |
| 11501180 | 0,5 til 1 kDa | Ja | 160 mm | Pakke med 12 |
| 11571170 | 300 kDa | Ravgul | 100 mm | Pakke med 12 |
| 11551170 | 50 kDa | Violet | 100 mm | Pakke med 12 |
| 11511170 | 0,5 til 1 kDa | Ja | 100 mm | Pakke med 12 |
| 11591160 | 1.000 kDa | Pink (Pink) | 50 mm | Pakke med 12 |
| 11561180 | 300 kDa | Ravgul | 160 mm | Pakke med 12 |
| 11521160 | 0,5 til 1 kDa | Ja | 50 mm | Pakke med 12 |
| 11541170 | 20 kDa | Rød | 100 mm | Pakke med 12 |
| 11521170 | 3,5 til 5 kDa | Sort | 100 mm | Pakke med 12 |
| 11531180 | 20 kDa | Rød | 160 mm | Pakke med 12 |
| 11837271 | 8 til 10 kDa | Gul | 100 mm | Pakke med 12 |
| 11827271 | 3,5 til 5 kDa | Sort | 160 mm | Pakke med 12 |
| 11551180 | 100 kDa | Blå | 160 mm | Pakke med 12 |
Beskrivelse
Klar til brug og engangsbrug, Float-A-Lyzer G2 inkorporerer biotech-grade cellulose ester (CE) membranslanger i en forudindstillet dialyseenhed, der er let at bruge og giver ultimativ bekvemmelighed for små volumen dialyse (1 til 10 ml)
Fås i volumenstørrelser: 1mL, 5mL og 10mL. Genlukkelig skruelåg er farvekodet til 9 tilgængelige MWCO'er og giver åben adgang til nem indlæsning og total prøvegenvinding med en engangspipette (inkluderet til 5 ml og 10 ml størrelser). Flotationsring (inkluderet) giver opdrift for at maksimere dialyseeffektiviteten.
- Overlegen håndtering og lækagebeskyttelse
- Genlukkelig skruelåg og pipette for nem påfyldning og total genopretning
- Højeste membranrenhed, ingen tungmetaller og sulfider
- Minimerer volumenspecifik fortynding
- 9 MWCO'er fra 100 til 1.000.000 Dalton
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Float-A-Lyzer G2 dialyseenhed |
| MWCO | 100 kDa |
| membran | Celluloseester |
| Diameter (engelsk) Membran | 0,39 tommer |
| Diameter (engelsk) Top | 0,9 tommer. |
| Diameter (metrisk) membran | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 23 mm |
| Længde (engelsk) | 1,9 tommer. |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Farvekode | Blå |
| Sættets indhold | Engangspipette til 5 og 10 ml, flotationsring |
| Mængde | 12 Pakke |
| Til brug med (applikation) | Klar til brug, laboratoriedialyseudstyr, højeste membranrenhed, overlegen håndtering og lækageforebyggelse, 95 til 98 % prøvegenvinding, perfekt til dialyse af elektro-eluerede proteiner eller kromatografifraktioner |
| Vis mere Vis mindre |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.