Få mere at vide
- Home
- Products
- Reoler
- Opbevaringsstativer til fryser
- Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 5 hylder TSX/TDE serie frysere
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 5 hylder TSX/TDE serie frysere
Artikelnummer. 15190509 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Holder | Stillinger | Produkttype | Til brug med (udstyr) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 15190509 | Matrix 2D-rør (1 ml) | 21 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) | Hver |
| 15140509 | Rør | 96/kasse | Skydeskuffe fryserstativ (rør) | EXF240, HFU240B (13 kubikfod) | Hver |
| 15150509 | Matrix 2D-rør (200 μl) | 36 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 15130509 | Rør | 96/kasse | Skydeskuffe fryserstativ (rør) | EXF600, HFU600B (28 kubikfod) | Hver |
| 15111045 | Matrix 2D-rør (200 μl) | 42 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) | Hver |
| 11359291 | Mikroplader | 16 plader/stativ | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF240, HFU240B (5 hylder) (13 kubikfod) | Hver |
| 11711101 | Mikroplader | 24 plader/stativ | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 hylder) (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 15140539 | Matrix 2D-rør (500μ L) | 28 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF600, HFU600B (28 kubikfod) | Hver |
| 11379291 | Mikroplader | 28 plader/stativ | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) | Hver |
| 15160509 | Rør | 96/kasse | Skydeskuffe fryserstativ (rør) | EXF240, HFU240B (13 kubikfod) | Hver |
| 15170509 | Matrix 2D-rør (1 ml) | 18 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 15180509 | Matrix 2D-rør (1 ml) | 21 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF600, HFU600B (28 kubikfod) | Hver |
| 15100519 | Rør | 48/æske | Skydeskuffe fryserstativ (rør) | EXF240, HFU240B (13 kubikfod) | Hver |
| 15110519 | Matrix 2D-rør (5 ml) | 24 æsker/stativ | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 15130519 | Rør | 48/æske | Skydeskuffe fryserstativ (rør) | EXF600, HFU600B (28 kubikfod) | Hver |
| 15120519 | Matrix 2D-rør (5 ml) | 28 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) | Hver |
| 11369311 | Mikroplader med låg | 70 plader/stativ | Sideadgang til mikropladestativ m/låsestang | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 11389311 | Mikroplader med låg | 84 Plader/Reol | Sideadgang fryserstativ (mikroplade/låsestang) | Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 11399311 | Æsker (2 tommer) | 12 æsker/stativ | Side-adgang fryserstativ (justerbar) | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 11309321 | Æsker (3 tommer) | 9 æsker/reol | Side-adgang fryserstativ (justerbar) | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 11319321 | Æsker (2 tommer) | 16 æsker/stativ | Side-adgang fryserstativ (justerbar) | Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 11359321 | Æsker (3 tommer) | 12 æsker/stativ | Kassestativer - Skydeskuffe | Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 11369321 | Æsker (2 tommer) | 16 æsker/stativ | Kassestativer - Skydeskuffe | Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 11379321 | Æsker (2 tommer) | 12 æsker/stativ | Kassestativer - Skydeskuffe | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 11389321 | Mikroplader | 66 plader/reol | Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) | Opretstående frysere (17,3, 23, 28,8 kubikfod) | Hver |
| 11399321 | Mikroplader | 44 Plader/Reol | Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 10731310 | Æsker (3 tommer) | 9 æsker/reol | Kassestativer - Skydeskuffe | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 11376311 | Mikroplader | 30 plader/stativ | Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) | Opretstående frysere (17,3, 23, 28,8 kubikfod) | Hver |
| 11329321 | Æsker (2 tommer) | 12 æsker/stativ | Side-adgang fryserstativ (justerbar) | Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
-
2018.82 DKK
1686.16 DKK / Pakke med 1
Spare 332.66 DKK
16% Slukket
Log ind for at se lagerbeholdningen.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
Maksimer røropbevaringskapaciteten pr. fryser med en reolløsning til fem indvendige døre, ultra-lav temperatur frysere.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til TSX/TDE 5 hylde Series frysere samt tidligere generation Revco™ ExF, DxF og HERAfeeze™ HFU B frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
Thermo Scientific™ frysereoler og slangeløsninger tilbyder en bekvem, strømlinet proces for at maksimere prøveopbevaring i dit laboratorium. Vores reolløsninger er designet til at rumme rør fra μ200 L op til 5,0 ml, hvilket giver maksimeret prøveopbevaringskapacitet til både fem og fire indvendige frysere.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Skuffestativ foran med adgang |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Sølv |
| Holder | Matrix 2D-rør (1 ml) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 21 æsker/reol |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (udstyr) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) |
| Frysekompatibilitet (indvendige døre) | 5 |
| Antal stativer | 3 (300 kapacitet) 4 (400 kapacitet) 5 (500 kapacitet) 6 (600 kapacitet) 7 (700 kapacitet) |
| Antal stativer pr. fryser | 15 (300 kapacitet) 20 (400 kapacitet) 25 (500 kapacitet) 30 (600 kapacitet) 35 (700 kapacitet) |
| Bredde (engelsk) | 5,5'' |
| Højde (engelsk) | 9,5 tommer |
| Dybde (engelsk) | 27 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 68.5 cm |
| Produkttype | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) |
| Hylder | 2 niveauer |
| Højde (metrisk) | 24 cm |
| Bredde (metrisk) | 14 cm |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.