Få mere at vide
- Home
- Products
- Reoler
- Opbevaringsstativer til fryser
- Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 5 hylder TSX/TDE serie frysere
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 5 hylder TSX/TDE serie frysere
Artikelnummer. 15110519 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Holder | Stillinger | Produkttype | Til brug med (udstyr) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 15110519 | Nunc eller Matrix 2D-rør (5 ml) | 24 æsker/stativ | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 15140509 | Rør | 96/kasse | Skydeskuffe fryserstativ (rør) | EXF240, HFU240B (13 kubikfod) | Hver |
| 15150509 | Matrix 2D internt gevindede rør (200 μl) | 36 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 15130509 | Rør | 96/kasse | Skydeskuffe fryserstativ (rør) | EXF600, HFU600B (28 kubikfod) | Hver |
| 15111045 | Matrix 2D internt gevindede rør (200 μl) | 42 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) | Hver |
| 11359291 | Mikroplader | 16 plader/stativ | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF240, HFU240B (5 hylder) (13 kubikfod) | Hver |
| 11711101 | Mikroplader | 24 plader/stativ | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 hylder) (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 15140539 | Matrix 2D-rør (500μ L) | 28 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF600, HFU600B (28 kubikfod) | Hver |
| 11379291 | Mikroplader | 28 plader/stativ | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) | Hver |
| 15160509 | Rør | 96/kasse | Skydeskuffe fryserstativ (rør) | EXF240, HFU240B (13 kubikfod) | Hver |
| 15170509 | Matrix 2D-rør (1 ml) | 18 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 15180509 | Matrix 2D-rør (1 ml) | 21 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF600, HFU600B (28 kubikfod) | Hver |
| 15190509 | Matrix 2D-rør (1 ml) | 21 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) | Hver |
| 15100519 | Rør | 48/æske | Skydeskuffe fryserstativ (rør) | EXF240, HFU240B (13 kubikfod) | Hver |
| 15130519 | Rør | 48/æske | Skydeskuffe fryserstativ (rør) | EXF600, HFU600B (28 kubikfod) | Hver |
| 15120519 | Nunc eller Matrix 2D-rør (5 ml) | 28 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) | Hver |
| 11369311 | Mikroplader med låg | 70 plader/stativ | Sideadgang til mikropladestativ m/låsestang | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 11389311 | Mikroplader med låg | 84 Plader/Reol | Sideadgang fryserstativ (mikroplade/låsestang) | Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 11399311 | Æsker (2 tommer) | 12 æsker/stativ | Side-adgang fryserstativ (justerbar) | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 11309321 | Æsker (3 tommer) | 9 æsker/reol | Side-adgang fryserstativ (justerbar) | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 11319321 | Æsker (2 tommer) | 16 æsker/stativ | Side-adgang fryserstativ (justerbar) | Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 11359321 | Æsker (3 tommer) | 12 æsker/stativ | Kassestativer - Skydeskuffe | Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 11369321 | Æsker (2 tommer) | 16 æsker/stativ | Kassestativer - Skydeskuffe | Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 11379321 | Æsker (2 tommer) | 12 æsker/stativ | Kassestativer - Skydeskuffe | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 11389321 | Mikroplader | 66 plader/reol | Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) | Opretstående frysere (17,3, 23, 28,8 kubikfod) | Hver |
| 11399321 | Mikroplader | 44 Plader/Reol | Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 10731310 | Æsker (3 tommer) | 9 æsker/reol | Kassestativer - Skydeskuffe | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 11376311 | Mikroplader | 30 plader/stativ | Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) | Opretstående frysere (17,3, 23, 28,8 kubikfod) | Hver |
| 11329321 | Æsker (2 tommer) | 12 æsker/stativ | Side-adgang fryserstativ (justerbar) | Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n-
1260.00 DKK
1231.06 DKK / Pakke med 1
Spare 28.94 DKK
2% Slukket
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28029" for at få din tilbudspris.
missing translation for 'validMainframeMsg'
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\nDescription
Maksimer røropbevaringskapaciteten pr. fryser med en reolløsning til fem indvendige døre, ultra-lav temperatur frysere.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til TSX/TDE 5 hylde Series frysere samt tidligere generation Revco™ ExF, DxF og HERAfeeze™ HFU B frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
Thermo Scientific™ frysereoler og slangeløsninger tilbyder en bekvem, strømlinet proces for at maksimere prøveopbevaring i dit laboratorium. Vores reolløsninger er designet til at rumme rør fra μ200 L op til 5,0 ml, hvilket giver maksimeret prøveopbevaringskapacitet til både fem og fire indvendige frysere.
Spécification
Spécification
| Oversigt | Skuffestativ foran med adgang |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | Sølv |
| Holder | Nunc eller Matrix 2D-rør (5 ml) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 24 æsker/stativ |
| Form | Rectangular |
| Stabelbar | Yes |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (udstyr) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod) |
| Frysekompatibilitet (indvendige døre) | 5 |
| Antal stativer | 4 (320-serien) 5 (400-serien) |
| Antal stativer pr. fryser | 20 (320-serien) 25 (400-serien) |
| Bredde (engelsk) | 5,5'' |
| Højde (engelsk) | 9,5 tommer |
| Dybde (engelsk) | 22 tommer |
| Dybde (metrisk) | 55.9 cm |
| Produkttype | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) |
| Hylder | 2 niveauer |
| Højde (metrisk) | 24 cm |
| Bredde (metrisk) | 14 cm |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.