missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
- Home
- Products
- Slanger
- Vakuumslange
- Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -C Silikoneslange
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -C Silikoneslange
Artikelnummer. 17903491
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,59 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,2 mm
Maksimalt tryk:
157 psi
16,9 psi
20,1 psi
22,9 psi
24,5 psi
30,8 psi
36,7 psi
40,4 psi
44,7 psi
47,2 psi
56 psi
63,3 psi
67,5 psi
72,1 psi
74,6 psi
82,5 psi
82,7 psi
91,1 psi
94,1 psi
95,5 psi
Samlet længde (metrisk):
7,5 m
15 m
30 m
Tykkelse (metrisk):
0,79 mm
1,59 mm
2,38 mm
2,5 mm
3 mm
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
55 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) Indvendig | Maksimalt tryk | Samlet længde (metrisk) | Tykkelse (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17903491 | 1,6 mm | 56 psi | 30 m | 0,79 mm | - |
| 17963491 | 1,6 mm | 82,5 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17923511 | 1,6 mm | 82,5 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17923491 | 1,6 mm | 94,1 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17953491 | 2 mm | 74,6 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17973481 | 2 mm | 95,5 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17993571 | 2 mm | 95,5 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17933591 | 2,4 mm | 67,5 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17923431 | 2,4 mm | 82,5 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17943431 | 2,4 mm | 91,1 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17963431 | 3,2 mm | 56 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17913581 | 3,2 mm | 56 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17913481 | 3,2 mm | 72,1 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17953511 | 3,2 mm | 94,1 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17953431 | 4 mm | 47,2 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17943521 | 4 mm | 63,3 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17933521 | 4 mm | 74,6 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17923591 | 4,7 mm | 40,4 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17923441 | 4,7 mm | 56 psi | 15 m | 2,38 mm | - |
| 17913531 | 4,8 mm | 40,4 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17933531 | 4,8 mm | 67,5 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17943441 | 4,8 mm | 67,5 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17903441 | 4,8 mm | 82,5 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17913421 | 1,59 mm | 82,7 psi | 30 m | 2,5 mm | - |
| 17943531 | 6,4 mm | 30,8 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17963531 | 6,4 mm | 30,8 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17903531 | 6,4 mm | 44,7 psi | 15 m | 2,38 mm | - |
| 17933441 | 6,4 mm | 44,7 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17923581 | 6,4 mm | 56 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17943591 | 6,4 mm | 56 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17963441 | 7,9 mm | 24,5 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17973531 | 7,9 mm | 36,7 psi | 15 m | 2,38 mm | - |
| 17913571 | 7,9 mm | 36,7 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17983531 | 7,9 mm | 47,2 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17993441 | 7,9 mm | 47,2 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17903541 | 7,9 mm | 63,3 psi | 30 m | 4,76 mm | - |
| 17913491 | 1,6 mm | 157 psi | 15 m | 3 mm | - |
| 17983441 | 9,5 mm | 20,1 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17903451 | 9,5 mm | 30,8 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17923541 | 9,5 mm | 30,8 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17963591 | 9,5 mm | 40,4 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17963501 | 9,5 mm | 40,4 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17933451 | 9,5 mm | 56 psi | 30 m | 4,76 mm | - |
| 17903461 | 12,7 mm | 22,9 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17953451 | 12,7 mm | 30,8 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17943451 | 12,7 mm | 30,8 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17953551 | 12,7 mm | 44,7 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17973451 | 12,7 mm | 44,7 psi | 30 m | 4,76 mm | - |
| 17943551 | 15,9 mm | 24,5 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17973541 | 15,9 mm | 24,5 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17953591 | 15,9 mm | 36,7 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17993461 | 19,1 mm | 20,1 psi | 15 m | 3,18 mm | 7.5m |
| 17903471 | 19,1 mm | 30,8 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17973551 | 19,1 mm | 40,4 psi | 7,5 m | 6,35 mm | - |
| 17963551 | 22,2 mm | 16,9 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 55 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
17903491
Leverandør
Saint Gobain Life Sciences™
Leverandørnr.
STHTC0622H
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Ultra-rene slanger af biofarmaceutisk kvalitet
- På 1/16 in. ID og højere, leveres med lasermærkede varenumre og partikoder for at give fuld produktsporbarhed
- 50 eller 65 Shore A hårdhedsmuligheder
- Uovertruffen overfladeglathed
- Ultra-fleksibel
- Autoklaverbar og gammastabil
- Temperaturområde fra -62 °C til +260 °C (-80 F °til +500 °F)
- Giver ingen smag eller lugt
- Farvestriber til rådighed for at differentiere din væskebane
- Tilgængelig i bulk eller tilpassede samlinger og 25, 50 og 100 fods spoler
- Møder USP Klasse VI, European Pharmacopoeia 3.1.9 og FDA-kriterier
- Ansøgninger omfatter: Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,063 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,6 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,126 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.2 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 98,4 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 30 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,031 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0,79 mm |
| Til brug med | Farmaceutisk silikoneslange |
| Modstandsegenskaber | 250 lbf/in. |
| Farve | Klar |
| Hårdhed | 50 (Shore A) |
| Fleksibilitet | Fleksibel |
| Maksimalt tryk | 56 psi |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 500 °F |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 260 °C |
| Produkttype | Slanger |
| Vis mere Vis mindre |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?