missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
- Home
- Products
- Kolber
- Kogende kolber
- Quickfit™ Borosilikatglas, kort hals, rundbundet kolbe
Quickfit™ Borosilikatglas, kort hals, rundbundet kolbe
Artikelnummer. 10181780
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
6 L
10 L
Sokkelled:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
38 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Sokkelled | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 10181780 | 50 mL | 24/29 | Pakke med 5 |
| 10459330 | 1000 mL | 24/29 | Pakke med 2 |
| 10488560 | 1000 mL | 29/32 | Pakke med 2 |
| 10691821 | 1000 mL | 34/35 | Pakke med 2 |
| 10829580 | 100 mL | 14/23 | Pakke med 5 |
| 10744711 | 100 mL | 19/26 | Pakke med 5 |
| 10538190 | 100 mL | 24/29 | Pakke med 5 |
| 10580491 | 100 mL | 34/35 | Pakke med 5 |
| 10660871 | 10 mL | 10/19 | Pakke med 5 |
| 10121150 | 10 mL | 14/23 | Pakke med 5 |
| 10365470 | 150 mL | 19/26 | Pakke med 5 |
| 10671071 | 150 mL | 24/29 | Pakke med 5 |
| 12570086 | 150 mL | 29/32 | Pakke med 5 |
| 12458976 | 150 mL | 34/35 | Pakke med 5 |
| 12000663 | 2000 mL | 24/29 | Hver |
| 10820861 | 250 mL | 14/23 | Pakke med 2 |
| 10765111 | 25 mL | 14/23 | Pakke med 5 |
| 11391955 | 250 mL | 34/35 | Pakke med 5 |
| 10765301 | 25 mL | 19/26 | Pakke med 5 |
| 10558590 | 25 mL | 24/29 | Pakke med 5 |
| 12682002 | 250 mL | 24/29 | Pakke med 5 |
| 12070673 | 5 L | 29/32 | Hver |
| 11381965 | 5 L | 34/35 | Hver |
| 10395530 | 500 mL | 19/26 | Pakke med 5 |
| 10488570 | 500 mL | 24/29 | Pakke med 5 |
| 10417620 | 500 mL | 34/35 | Pakke med 5 |
| 10809900 | 50 mL | 14/23 | Pakke med 5 |
| 10407430 | 5 mL | 14/23 | Pakke med 5 |
| 15527900 | 6 L | 45/40 | Pakke med 5 |
| 15587850 | 10 L | 34/35 | Pakke med 5 |
| 15507860 | 1000 mL | 19/26 | Pakke med 10 |
| 15517870 | 1000 mL | 45/40 | Pakke med 5 |
| 15517880 | 2000 mL | 34/35 | Pakke med 5 |
| 15577880 | 3000 mL | 24/29 | Pakke med 5 |
| 15587880 | 3000 mL | 34/35 | Pakke med 5 |
| 15557890 | 5 mL | 10/19 | Pakke med 20 |
| 15577890 | 50 mL | 34/35 | Pakke med 20 |
| 10568590 | 250 mL | 19/26 | Pakke med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
10181780
Lieferant
Quickfit
Lieferanten-Nr.
FR50/3S
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Brug disse kolber til en række forskellige formål. Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals med rund bund er fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne og modstandsdygtighed over for termisk stød.
- Med højeste kvalitet Quickfit™ fatning af jordglas
- Fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne og modstandsdygtighed over for termisk stød
- Omfattende udvalg af 46 kolber fra 5 ml til 10.000 ml
- Kropsdiameter og vægtykkelse er i overensstemmelse med relevante ISO 1773 og ISO 4797 krav
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | ISO 1773, ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 90 mm |
| Hals stil | Kort |
| Sokkelled | 24/29 |
| Bund form | Rund |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?