Få mere at vide
- Home
- Products
- Buffere og standarder
- Elektrokemi standarder
- Ionselektive elektrodestandarder
- Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder
Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder
Artikelnummer. 11787647| Artikelnummer. | Analyt- eller komponentnavne | Koncentration | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11787647 | Sodium | 10 ppm som Na+ | 475ml |
| 11757677 | Ammonia | 0,1 M NH4Cl | 475ml |
| 11767677 | Ammonia | 1000 ppm som N | 475ml |
| 11707687 | Ammonia | 100 ppm som N | 475ml |
| 11966079 | Bromide | 0,1 M NaBr | 475ml |
| 11956089 | Calcium | 0,1 mio. | 475ml |
| 11727677 | Carbon Dioxide | 0,1 M NaHCO3 | 475ml |
| 11737677 | Carbon Dioxide | 1000 ppm som CaCO3 | 475ml |
| 11727657 | Chloride and Sodium | 0,1 M NaCl | 475ml |
| 11747657 | Chloride | 1000 ppm som Cl- | 475ml |
| 12059957 | Chloride | 100 ppm som Cl- | 475ml |
| 11727707 | Residual Chlorine | 100 ppm som Cl2 | 475ml |
| 11757657 | Cupric | 0,1 mio. | 475ml |
| 11737647 | Fluoride | 0,1 M NaF | 475ml |
| 11747647 | Fluoride | 100 ppm som F- | 475ml |
| 11768236 | Fluoride | 10 ppm som F- med TISAB II | 475ml |
| 10252921 | Fluoride | 2 ppm som F- med TISAB II | 475ml |
| 11748236 | Fluoride | 1 ppm som F- med TISAB II | 475ml |
| 11777647 | Fluoride | 1 ppm som F- med TISAB II og 10 ppm som F- med TISAB II | Hver |
| 11727667 | Iodide | 0,1 M NaI | 475ml |
| 10625091 | Iodide | 0,1 M NaI | Hver |
| 11976089 | Lead | 0,1 M Pb(ClO4) 2 | 475ml |
| 11787667 | Sulfate Standard for Lead ISE | 0,1 M NaSO4 | 475ml |
| 11762867 | Nitrate | 0,1 M NaNO3 | 475ml |
| 12760588 | Nitrate | 1000 ppm som N | Hver |
| 11772867 | Nitrate | 1000 ppm som N | 475ml |
| 12891401 | Nitrate | 100 ppm som N | 475ml |
| 11757527 | Nitrate | 100 ppm som N | Hver |
| 11792867 | Potassium | 0,1 M KCl | 475ml |
| 11732787 | Sodium | 1000 ppm som Na+ | 475ml |
| 11797647 | Sodium | 100 ppm som Na+ | 475ml |
| 11742787 | Sodium Known Addition | 1000 ppm som Na+ med ISA | 475ml |
| 11752737 | Sodium Known Addition | 1 M NaCl | Hver |
| 11712877 | Water Hardness | 100 ppm som CaCO3 | 475ml |
Description
Tag nøjagtige, reproducerbare ionkoncentrationsmålinger ved at kalibrere din Ion Selective Electrode med høj kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE kalibreringsstandarder. Brug disse standarder med elektroder, herunder ammoniak, chlorid, fluorid, nitrat, kalium, sølv, natrium og sulfid. Orion kalibreringsstandarder er NIST sporbar og fremstillet under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alle standarder er 1 pint (475 ml) flasker, medmindre andet er angivet.
Spécification
Spécification
| Oversigt | Sodium Standard |
| Emballage | 1 flaske |
| Analysecertifikat | Yes |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | C of A Acceptance Range: 10.0 ppm +/ 0.05 ppm Sodium Chloride as Sodium |
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Produktlinje | Sodium Ion Selective Electrodes Including 8611BNWP, 8411BN |
| Analyt- eller komponentnavne | Sodium |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 10 ppm som Na+ |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (udstyr) | Sodium Ion Selective Electrode |
| Løsningstype | Calibration Standard |
| Type | Calibration Standard |
| Mængde | 475 mL |
| Afficher plus Afficher moins |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.