Få mere at vide
- Home
- Products
- Turbiditetsmåling
- Turbiditetsmåler tilbehør
- Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Artikelnummer. 11792238| Artikelnummer. | Type | Rækkevidde | Mængde | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11792238 | Cyanursyre | 5 til 90 mg/l | 100 tests | Pakke med 100 |
| 11712238 | Alkalinitet | 5 til 200 mg/l CaCO3 | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11782218 | Aluminium | 0,01 til 0,3 mg/l Al | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 15119192 | Aluminium | 0,01 til 0,25 mg/l | 100 tests | Pakke med 100 |
| 11752218 | Ammoniak | 0,02 til 1 mg/lN | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 15109192 | Bromreagenstablet | 0,1 til 13,5 mg/l | - | Pakke med 100 |
| 11772218 | Chlorid | 0,5 til 25 mg/l Cl- | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11702248 | Klordioxid | 0,02 til 11 mg/l ClO2 | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11752238 | Klor | 0,01 til 6 mg/l Cl2 | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11732228 | Klor | 0,01 til 6 mg/l Cl2 | 50 tests hver (gratis og i alt) | Pakke med 50 |
| 11762238 | Klor | 0,01 til 6 mg/l Cl2 | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 15149192 | Klor, natriumchlorat | 5 til 200 mg/l | 100 tests | Pakke med 100 |
| 11792218 | Kobber | 0,05 til 5 mg/L Cu | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11722228 | Zink | 0,02 til 1 mg/l Zn | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 15139192 | Metallphthalein-metoden | 2 til 50 mg/l | 100 tests | Pakke med 100 |
| 11782188 | Hydrazin | 0,05 til 0,5 mg/l N2H4 | 30 prøver | Pakke med 30 |
| 11772238 | Jern | 0,02 til 1 mg/l Fe | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11702228 | Mangan | 0,2 til 4 mg/l Mn | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11732218 | Nitrat | 1 til 40 mg/l | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11722238 | Nitrit | 0,01 til 0,5 mg/lN | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11732238 | Ozon | 0,05 til 0,5 mg/l O3 | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11702238 | pH-værdi | 6,5 til 8,4 pH | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11742228 | Fosfat | 0,05 til 4 mg/l PO4 | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11752228 | Fosfat | 1 til 80 mg/l PO4 | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11712228 | Silica | 0,05 til 4 mg/l SiO2 | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11742238 | Silica | 0,05 til 4 mg/l SiO2 | 100 tabletter | Pakke med 100 |
| 11782238 | Sulfat | 5 til 100 mg/L SO4 | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11762218 | Sulfid | 0,04 til 0,5 mg/lS | 100 prøver | Pakke med 50 |
Description
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
- For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and other colorimeters
- No. of tests: 50 to 100
Spécification
Spécification
| Type | Cyanursyre |
| Til brug med (udstyr) | Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter |
| Oversigt | AQUAfast cyanuric acid reagent tablets, 100 tests |
| Rækkevidde | 5 til 90 mg/l |
| Mængde | 100 tests |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.