missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- GC kolonner
- GC Kapillærsøjler
- Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Ydeevne GC Kapillærsøjle
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Ydeevne GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10421472 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
3μ m
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
Pakke med 50
32 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Filmtykkelse | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10421472 | 10 m | 0,1μ m | Hver |
| 10368351 | 15 m | 0,1μ m | Hver |
| 10629961 | 15 m | 0,25μ m | Hver |
| 10516161 | 15 m | 1μ m | Hver |
| 10194701 | 15 m | 5μ m | Pakke med 15 |
| 12897361 | 15 m | 5μ m | Hver |
| 10266321 | 25 m | 0,1μ m | Hver |
| 10556861 | 25 m | 0,35μ m | Hver |
| 10236421 | 25 m | 0,25μ m | Hver |
| 10459551 | 25 m | 0,5μ m | Hver |
| 10490312 | 25 m | 1μ m | Hver |
| 10577041 | 25 m | 3μ m | Hver |
| 10104711 | 25 m | 5μ m | Hver |
| 10378351 | 30 m | 0,1μ m | Hver |
| 10195031 | 30 m | 0,25μ m | Hver |
| 10728432 | 30 m | 0,35μ m | Hver |
| 10053001 | 30 m | 0,5μ m | Hver |
| 10680912 | 30 m | 1μ m | Hver |
| 10776132 | 30 m | 3μ m | Hver |
| 10134941 | 50 m | 0,1μ m | Hver |
| 10308171 | 30 m | 5μ m | Hver |
| 10378541 | 50 m | 0,25μ m | Hver |
| 10489741 | 50 m | 0,35μ m | Hver |
| 10012871 | 50 m | 1μ m | Pakke med 50 |
| 10195081 | 50 m | 0,5μ m | Hver |
| 10042991 | 50 m | 3μ m | Hver |
| 10092961 | 60 m | 0,1μ m | Hver |
| 10640152 | 60 m | 0,25μ m | Hver |
| 10641112 | 60 m | 0,35μ m | Hver |
| 10216661 | 60 m | 0,5μ m | Hver |
| 10194551 | 60 m | 1μ m | Hver |
| 10052991 | 60 m | 3μ m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10421472
Leverandør
Macherey-Nagel™
Leverandørnr.
726313.10
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.5 mm |
| Type | Højtydende GC-kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Stationær fase | Optima™ 5 |
| USP type | G27 |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Temperaturområde | 340 °C |
| Filmtykkelse | 0,1μ m |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Mængde | 1 hver |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?