missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- GC kolonner
- GC Kapillærsøjler
- Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Højtydende GC-kapillærsøjle
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Højtydende GC-kapillærsøjle
Artikelnummer. 10786142 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.2 mm
0.25 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,2μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
2μ m
5 μm
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
44 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Filmtykkelse | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 10786142 | 25 m | 0.2 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10621302 | 10 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10236561 | 10 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Pakke med 10 |
| 10746702 | 10 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10337971 | 10 m | 0.53 mm | 2μ m | Hver |
| 10206231 | 15 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10775932 | 15 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10630732 | 10 m | 0.53 mm | 5μ m | Hver |
| 10266371 | 25 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Hver |
| 10002861 | 25 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10650342 | 25 m | 0.25 mm | 0,35μ m | Hver |
| 10092901 | 25 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10144991 | 25 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10620352 | 25 m | 0.2 mm | 0,1μ m | Hver |
| 10286421 | 25 m | 0.2 mm | 0,2μ m | Hver |
| 10155091 | 25 m | 0.2 mm | 0,35μ m | Hver |
| 10690912 | 25 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10194791 | 25 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10631302 | 25 m | 0.53 mm | 2μ m | Hver |
| 10105091 | 25 m | 0.53 mm | 5μ m | Hver |
| 10649961 | 30 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Hver |
| 10609001 | 30 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10378591 | 30 m | 0.25 mm | 0,35μ m | Hver |
| 10777082 | 30 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10699571 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10022871 | 30 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10378301 | 30 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10546681 | 30 m | 0.53 mm | 2μ m | Hver |
| 10461472 | 30 m | 0.53 mm | 5μ m | Hver |
| 10062991 | 50 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Hver |
| 10739752 | 50 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10165131 | 50 m | 0.25 mm | 0,35μ m | Hver |
| 10536511 | 50 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10715962 | 50 m | 0.2 mm | 0,35μ m | Hver |
| 10194941 | 50 m | 0.2 mm | 0,2μ m | Hver |
| 10144801 | 50 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10063051 | 50 m | 0.2 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10206851 | 50 m | 0.53 mm | 2μ m | Hver |
| 10266611 | 50 m | 0.53 mm | 5 μm | Hver |
| 10690722 | 60 m | 0.25 mm | 0,35μ m | Hver |
| 10460892 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10556681 | 60 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10216851 | 60 m | 0.53 mm | 2μ m | Hver |
| 10104851 | 60 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10786142
Leverandør
Macherey-Nagel™
Leverandørnr.
726863.25
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Filmtykkelse | 0,5μ m |
| Længde (metrisk) | 25 m |
| Mængde | 1 hver |
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| USP type | G27 |
| Stationær fase | Optima™ 5 |
| Type | Højtydende GC-kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.2 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | 340 °C |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?