missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- GC kolonner
- GC Kapillærsøjler
- Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Kapillærsøjle
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10506511 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
37 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Filmtykkelse | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10506511 | 10 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10328071 | 10 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10022931 | 10 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10526681 | 15 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10671492 | 15 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10758622 | 15 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10052951 | 15 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10736702 | 25 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10419751 | 25 m | 0.2 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10002911 | 25 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10032851 | 25 m | 0.32 mm | 0,35μ m | Hver |
| 10526501 | 25 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10505551 | 25 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10296751 | 25 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10276941 | 30 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10012921 | 30 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10114711 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10144561 | 30 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10338401 | 25 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10776512 | 30 m | 0.32 mm | 0,35μ m | Hver |
| 10032951 | 30 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10429941 | 30 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10681492 | 30 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10348401 | 30 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10491272 | 50 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10649771 | 50 m | 0.2 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10420322 | 50 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Pakke med 50 |
| 10489551 | 50 m | 0.32 mm | 0,35μ m | Hver |
| 10768042 | 50 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10795932 | 50 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10523602 | 50 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10797272 | 60 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10516511 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10246941 | 60 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10042851 | 60 m | 0.32 mm | 0,35μ m | Hver |
| 10246271 | 60 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10595381 | 60 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10506511
missing translation for 'mfr'
Macherey-Nagel™
missing translation for 'supplierNo'
726058.10
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| Type | Højtydende GC-kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | Optima™ 1701 |
| USP type | G46 |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Temperaturområde | 300 °C til 320 °C |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Mængde | 1 hver |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?