missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- GC kolonner
- GC Kapillærsøjler
- Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Kapillærsøjle for GC
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Kapillærsøjle for GC
Artikelnummer. 10003001 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,2μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,4μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 30
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Filmtykkelse | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10003001 | 60 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Hver |
| 10798422 | 20 m | 0.1 mm | 0,4μ m | Hver |
| 10442042 | 15 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Hver |
| 10421852 | 20 m | 0.1 mm | 0,1μ m | Hver |
| 10398441 | 10 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Hver |
| 10516331 | 10 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10239551 | 10 m | 0.1 mm | 0,1μ m | Pakke med 10 |
| 10516681 | 15 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10368591 | 10 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10679761 | 25 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Hver |
| 10154461 | 25 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10012851 | 25 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10596151 | 30 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Hver |
| 10145181 | 30 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10114511 | 30 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Pakke med 30 |
| 10490122 | 50 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10556531 | 25 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10256851 | 50 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10535302 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10347971 | 50 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10296651 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10022851 | 60 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10726132 | 60 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10164561 | 50 m | 0.2 mm | 0,35μ m | Hver |
| 10206811 | 12 m | 0.2 mm | 0,2μ m | Hver |
| 10595541 | 25 m | 0.2 mm | 0,2μ m | Hver |
| 10154561 | 12 m | 0.2 mm | 0,35μ m | Hver |
| 10525391 | 50 m | 0.2 mm | 0,2μ m | Hver |
| 10716332 | 25 m | 0.2 mm | 0,35μ m | Hver |
| 10032911 | 50 m | 0.2 mm | 0,5μ m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10003001
Leverandør
Macherey-Nagel™
Leverandørnr.
726038.60
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | Optima™ 1 |
| USP type | G1, G2, G38 |
| Til brug med (applikation) | Adskillelse af komponenter i henhold til kogepunktsanalyse |
| Temperaturområde | 340 °C til 360 °C |
| Filmtykkelse | 0,1μ m |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Mængde | 1 hver |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?