missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- LC-kolonner med lavt til medium tryk
- Diba Omnifit™ EZ-kromatografikolonner SolventPlus™ med to faste endestykker
Diba Omnifit™ EZ-kromatografikolonner SolventPlus™ med to faste endestykker
Artikelnummer. 15815444
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
440 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Kolonnekapacitet:
0.7 mL
2.4 mL
4.1 mL
5.5 mL
7.5 mL
9.4 mL
10.3 mL
12.4 mL
12.7 mL
17.3 mL
21.2 mL
23.6 mL
29.1 mL
34.4 mL
36.9 mL
38.9 mL
53 mL
58.9 mL
65.4 mL
83.1 mL
108 mL
115.5 mL
147.3 mL
181.6 mL
211.7 mL
230.7 mL
288.6 mL
356 mL
440.7 mL
600.9 mL
741.1 mL
941.4 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
32 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Kolonnekapacitet | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 15815444 | 150 mm | 10 mm | 9.4 mL | Hver |
| 15805424 | 50 mm | 6 mm | 0.7 mL | Hver |
| 15835424 | 100 mm | 6 mm | 2.4 mL | Hver |
| 15865424 | 150 mm | 6 mm | 4.1 mL | Hver |
| 15895424 | 250 mm | 6 mm | 7.5 mL | Hver |
| 15825434 | 330 mm | 6 mm | 10.3 mL | Hver |
| 15855434 | 440 mm | 6 mm | 12.7 mL | Hver |
| 15885434 | 100 mm | 10 mm | 5.5 mL | Hver |
| 15845444 | 250 mm | 10 mm | 17.3 mL | Hver |
| 15875444 | 330 mm | 10 mm | 23.6 mL | Hver |
| 15805454 | 400 mm | 10 mm | 29.1 mL | Hver |
| 15835454 | 500 mm | 10 mm | 36.9 mL | Hver |
| 15865454 | 100 mm | 15 mm | 12.4 mL | Hver |
| 15895454 | 150 mm | 15 mm | 21.2 mL | Hver |
| 15825464 | 250 mm | 15 mm | 38.9 mL | Hver |
| 15855464 | 330 mm | 15 mm | 53 mL | Hver |
| 15885464 | 400 mm | 15 mm | 65.4 mL | Hver |
| 15815474 | 500 mm | 15 mm | 83.1 mL | Hver |
| 15845474 | 100 mm | 25 mm | 34.4 mL | Hver |
| 15875474 | 150 mm | 25 mm | 58.9 mL | Hver |
| 15805484 | 250 mm | 25 mm | 108 mL | Hver |
| 15835484 | 330 mm | 25 mm | 147.3 mL | Hver |
| 15865484 | 400 mm | 25 mm | 181.6 mL | Hver |
| 15895484 | 500 mm | 25 mm | 230.7 mL | Hver |
| 15825494 | 150 mm | 35 mm | 115.5 mL | Hver |
| 15855494 | 250 mm | 35 mm | 211.7 mL | Hver |
| 15885494 | 330 mm | 35 mm | 288.6 mL | Hver |
| 15815504 | 400 mm | 35 mm | 356 mL | Hver |
| 15845504 | 250 mm | 50 mm | 440.7 mL | Hver |
| 15875504 | 330 mm | 50 mm | 600.9 mL | Hver |
| 15805514 | 400 mm | 50 mm | 741.1 mL | Hver |
| 15835514 | 500 mm | 50 mm | 941.4 mL | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15815444
Leverandør
Diba
Leverandørnr.
006EZS1015FF
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- PEEK™ Søjlegevind tilbyder fremragende holdbarhed
- Overlegen fritplacering tilføjer bedstøtte og en jævn fordeling af prøveflow
- Genanvendelige kolonner lader dig pakke dit eget medie, der er specifikt til din applikation
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Tryk | 600 psi |
| Porestørrelse | 10 og 30 μm |
| Kolonnekapacitet | 9.4 mL |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™ |
| Maks. Temperatur | 40 °C |
| Inkluderer | To (0,5 m og 2 m L) 1/16 tomme OD PTFE-rørmontering med 1/4-28 UNF ETFE-fitting i den ene ende, et frit-kit (indeholder to hver af 10 μm PE, 10 μm PTFE og 30 μm PTFE frits) og en Click-N-Seal™ 10-32 PEEK konisk port-fitting. |
| Temperaturområde (metrisk). | 4 til 40 °C |
| Type | Væskekromatografikolonne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10 mm |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?