missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Kryogene opbevaringshætteglas
- Thermo Scientific™ Nunc™ kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur
Thermo Scientific™ Nunc™ kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur
Artikelnummer. p-4526104

Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Bund form:
Konisk
Rund
Runde (selvstående)
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
1,8 ml
3,6 ml
4,5 ml
Trådstil:
Indvendig
Udseende
Stil:
Ikke selvstående
Labe (Mærkat)
Selvstående
Skriveoverflade, AR-base
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 1500
Pakke med 1600
Pakke med 1800
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 300
Pakke med 400
Pakke med 450
Pakke med 500
Pakke med 960
34 product options available for selection
| Artikelnummer. | Bund form | Kapacitet (metrisk) | Trådstil | Stil | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10257752 | Konisk | 0,5 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 960 |
| 10320013 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Indvendig | Selvstående | Pakke med 960 |
| 10544641 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 500 |
| 11301665 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 2000 |
| 10030711 | Rund | 1 ml | Udseende | Labe (Mærkat) | Pakke med 500 |
| 11391655 | Rund | 1 ml | Udseende | Labe (Mærkat) | Pakke med 2000 |
| 11391625 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Udseende | Selvstående | Pakke med 2000 |
| 10545601 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Udseende | Selvstående | Pakke med 500 |
| 11381645 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Indvendig | Selvstående | Pakke med 2000 |
| 10529881 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Indvendig | Selvstående | Pakke med 500 |
| 10669071 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 450 |
| 11311665 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 1800 |
| 10534641 | Rund | 1,8 ml | Udseende | Labe (Mærkat) | Pakke med 500 |
| 11331625 | Rund | 1,8 ml | Udseende | Labe (Mærkat) | Pakke med 2000 |
| 11301635 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Udseende | Selvstående | Pakke med 1800 |
| 10080601 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Udseende | Selvstående | Pakke med 450 |
| 11341675 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Indvendig | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 1800 |
| 10577391 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Indvendig | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 450 |
| 10674511 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 450 |
| 10004220 | Rund | 1,8 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 500 |
| 11321645 | Rund | 1,8 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 2000 |
| 10452802 | Rund | 1,8 ml | Indvendig | Ikke selvstående | Pakke med 2500 |
| 10070731 | Runde (selvstående) | 3,6 ml | Indvendig | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 400 |
| 10789871 | Rund | 3,6 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 400 |
| 11361645 | Rund | 3,6 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 1600 |
| 10173772 | Rund | 3,6 ml | Indvendig | Ikke selvstående | Pakke med 1500 |
| 10633452 | Runde (selvstående) | 4,5 ml | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 300 |
| 11381615 | Runde (selvstående) | 4,5 ml | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 1200 |
| 10356331 | Runde (selvstående) | 4,5 ml | Udseende | Selvstående | Pakke med 300 |
| 11311635 | Runde (selvstående) | 4,5 ml | Udseende | Selvstående | Pakke med 1200 |
| 10716922 | Konisk | 4,5 ml | Indvendig | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 300 |
| 11361675 | Konisk | 4,5 ml | Indvendig | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 1200 |
| 11331645 | Rund | 4,5 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 1200 |
| 10358131 | Rund | 4,5 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 300 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Beskrivelse
Opbevar prøver fra almindelig køleopbevaring til dampfasen af flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Nunc™ kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur, der fås med enten indvendigt eller udvendigt gevind.
- Ikke-cytotoksiske, ikke-mutatgene råmaterialer og pyrogenfri IVD-kompatible reagensglas for øget prøvesikkerhed
- Mulighed for udvendigt eller indvendigt gevind
- Certificeret SAL på 10 -6 for den højest tilgængelige sterilitetsgaranti
- Velegnet til opbevaring fra generel køleopbevaring (+°4°C) ned til dampfasen af flydende nitrogen
- Bulk, uafsluttede, ikke-sterile versioner fås til mindre krævende applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 8.8 mm |
| Produkttype | Reagensglas til kryogen opbevaring |
| Lukningsfarve | Clear |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,346 tommer |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Bund form | Konisk |
| Materiale | Polypropylen |
| Trådstil | Indvendig |
| Længde (engelsk) | 1.378 tommer |
| Længde (metrisk) | 35 mm |
| nr. pr. pakke | 960 |
| Emballage | 960 Tubes |
| Stil | Selvstående |
| RNase fri | Ja |
| Damp LN2 (til -150°C) | Ja |
| Produktlinje | Nunc |
| Sterilitet | Steril |
| Anti-rotation | Ja |
| Emballagemængde | 960/Cs. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (engelsk) | 0,0169 oz. |
| Dnase Free | Ja |
| Lukketype | Skruelåg |
| Trykt | Nej |
| Vis mere Vis mindre |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?