missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-søjle
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-søjle
Artikelnummer. 12757830 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.8μ m
3 μm
5 μm
Kulstofbelastning:
11%
20%
Pakningsstørrelse:
Hver
31 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Kulstofbelastning | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 12757830 | 150 mm | 2 mm | 1.8μ m | 20% | Hver |
| 12418447 | 100 mm | 2 mm | 1.8μ m | 20% | Hver |
| 12418427 | 125 mm | 2 mm | 3 μm | 20% | Hver |
| 12458427 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | 20% | Hver |
| 12498427 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | 20% | Hver |
| 12478437 | 30 mm | 2 mm | 1.8μ m | 20% | Hver |
| 12438437 | 50 mm | 2 mm | 1.8μ m | 20% | Hver |
| 12468417 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | 20% | Hver |
| 12737830 | 75 mm | 2 mm | 1.8μ m | 20% | Hver |
| 12428427 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | 20% | Hver |
| 12468427 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 20% | Hver |
| 12408437 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | 20% | Hver |
| 12488437 | 30 mm | 3 mm | 1.8μ m | 20% | Hver |
| 12448437 | 50 mm | 3 mm | 1.8μ m | 20% | Hver |
| 12478417 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | 20% | Hver |
| 12408427 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Hver |
| 12448427 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Hver |
| 12488427 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Hver |
| 12408447 | 30 mm | 4.6 mm | 1.8μ m | 20% | Hver |
| 12468437 | 50 mm | 4.6 mm | 1.8μ m | 20% | Hver |
| 12498417 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Hver |
| 12428437 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Hver |
| 12478507 | 50 mm | 3 mm | 1.8μ m | 11% | Hver |
| 12747830 | 75 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Hver |
| 12438427 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | 20% | Hver |
| 12488447 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | 20% | Hver |
| 12478427 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 20% | Hver |
| 12418437 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | 20% | Hver |
| 12498437 | 30 mm | 4 mm | 1.8μ m | 20% | Hver |
| 12458437 | 50 mm | 4 mm | 1.8μ m | 20% | Hver |
| 12488417 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | 20% | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
12757830
Leverandør
Macherey-Nagel™
Leverandørnr.
760409.20
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Tværbinding | Polymer Octadecyl |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Til brug med | Til LC/MS og HPLC |
| Hydrofobicitet | Nej |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 13050 psi (900 bar) |
| Partikelform | Kugleformet |
| Partikelstørrelse | 1.8μ m |
| pH | 1 til 10 |
| Porestørrelse | 110Å |
| Mængde | 1 stk. |
| Opløsningsmidler | Acetonitril/vand |
| Overfladeareal | 340 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 Isis |
| Emballagemateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 20% |
| Kolonnetype | Sterisk selektivitet |
| Endcapped | Ja |
| Fase | Omvendt fase |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Teknik | HPLC, LC/MS |
| Produkttype | EC-kolonne |
| Vis mere Vis mindre |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?