missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
- Home
- Products
- Termometre og temperaturmåling
- Manuelle termometre
- Brannan™ LO-tox™ Laboratorietermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
Brannan™ LO-tox™ Laboratorietermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
Artikelnummer. 17882988

Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C til 101 °C
-1 °C til 51 °C
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +210 °C
-10 °C til +260 °C
-10 °C til +300 °C
-10 °C til +360 °C
-10 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
Underafdeling:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Længde (metrisk):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Temperaturområde (metrisk) | Underafdeling | Fordybelsestype | Længde (metrisk) |
|---|---|---|---|---|
| 17882988 | -1 °C til 101 °C | 0,2 °C | Total fordybelse | 40,5 cm |
| 17843298 | -1 °C til 101 °C | 0,2 °C | Delvis fordybelse | 40,5 cm |
| 17892978 | -1 °C til 51 °C | 0,1 °C | Delvis fordybelse | 40,5 cm |
| 17872988 | -10 °C til +360 °C | 2 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17832988 | -1 °C til 51 °C | 0,2 °C | Delvis fordybelse | 40,5 cm |
| 17802998 | -20 °C til +150 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17893288 | -10 °C til +260 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 40,5 cm |
| 17833008 | -10 °C til +110 °C | 1 °C | Total fordybelse | 15,5 cm |
| 17853068 | -20 °C til +110 °C | 0,5 °C | Total fordybelse | 30,5 cm |
| 17843068 | -10 °C til +210 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 40,5 cm |
| 17803078 | -20 °C til +110 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17863288 | -20 °C til +110 °C | 1 °C | Total fordybelse | 30,5 cm |
| 17803298 | -20 °C til +150 °C | 1 °C | Total fordybelse | 30,5 cm |
| 17893068 | -10 °C til +360 °C | 2 °C | Total fordybelse | 30,5 cm |
| 17813118 | -35 °C til +50 °C | 1 °C | Total fordybelse | 30,5 cm |
| 17833088 | -10 °C til +210 °C | 1 °C | Total fordybelse | 40,5 cm |
| 17833068 | -1 °C til 51 °C | 0,2 °C | Total fordybelse | 40,5 cm |
| 17813078 | -20 °C til +110 °C | 0,5 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17813298 | -35 °C til +50 °C | 0,5 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17853298 | -10 °C til +50 °C | 0,5 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17883108 | -10 °C til +50 °C | 0,5 °C | Total fordybelse | 30,5 cm |
| 17883298 | -1 °C til 51 °C | 0,1 °C | Total fordybelse | 40,5 cm |
| 17873068 | -10 °C til +300 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17843078 | -10 °C til +50 °C | 1 °C | Total fordybelse | 15,5 cm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- LO-tox™ er en organisk fyldning specielt udvalgt til at opnå et bredt temperaturspænd og give de laveste praktiske niveauer af fare
- Sikker fyld uden kviksølv
- Leveres med kalibreringscertifikat
- Ikke-rullende endekappe
- Leveres som standard i beskyttende individuelt, genlukkeligt teleskoprør
- Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 50 °C, 100 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 UKAS |
| Fordybelsestype | Total fordybelse |
| Længde (metrisk) | 40,5 cm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Blå Ånd |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 214 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | +101 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | 30 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -1 °C |
| Temperaturområde (engelsk) | 30 °F til 214 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -1 °C til 101 °C |
| Nøjagtighed | ±1,0 °C ved 90 °C |
| Underafdeling | 0,2 °C |
| Bredde (metrisk) | 1.2 cm |
| Vis mere Vis mindre |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?