missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
- Home
- Products
- Proteinanalysereagenser
- Proteinrensning
- Diverse immobiliseringsstøtter
- Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 300 to 710 μm
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 300 to 710 μm
Artikelnummer. 17099313
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Porestørrelse:
1200 to 1800 Å
220 to 340 Å
300 to 600 Å
400 to 650 Å
600 to 1200 Å
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
27 product options available for selection
| Artikelnummer. | Mængde | Porestørrelse | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17099313 | 1 kg | - | - |
| 17009343 | 1 kg | 1200 to 1800 Å | - |
| 17009373 | 1 kg | 300 to 600 Å | - |
| 17019323 | 250 g | 220 to 340 Å | 250g |
| 17019383 | 250 g | 1200 to 1800 Å | - |
| 17029323 | 1 kg | 220 to 340 Å | - |
| 17029383 | 1 kg | 1200 to 1800 Å | - |
| 17039333 | 250 g | 600 to 1200 Å | - |
| 17039363 | 250 g | 1200 to 1800 Å | - |
| 17049333 | 1 kg | 600 to 1200 Å | - |
| 17049353 | 250 g | 600 to 1200 Å | - |
| 17049363 | 1 kg | 1200 to 1800 Å | - |
| 17049383 | 250 g | 400 to 650 Å | - |
| 17059353 | 1 kg | 600 to 1200 Å | - |
| 17059373 | 250 g | 600 to 1200 Å | - |
| 17059383 | 1 kg | 400 to 650 Å | - |
| 17069373 | 1 kg | 600 to 1200 Å | - |
| 17079313 | 50 g | - | - |
| 17079323 | 250 g | 300 to 600 Å | - |
| 17079353 | 250 g | 600 to 1200 Å | - |
| 17089313 | 250 g | - | - |
| 17089323 | 1 kg | 300 to 600 Å | 1kg |
| 17089343 | 250 g | 300 to 600 Å | - |
| 17089353 | 1 kg | 600 to 1200 Å | - |
| 17099333 | 250 g | 1200 to 1800 Å | - |
| 17099343 | 1 kg | 300 to 600 Å | - |
| 17099363 | 250 g | 300 to 600 Å | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
17099313
Leverandør
Purolite™
Leverandørnr.
LS0110594
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Enzyme immobilization by adsorption, covalent, IEX and affinity
- High mechanical stability
- High porosity
- Easily dried after immobilization
- Suitable for batch and column configuration
- Optimal for use in organic solvent/water free systems
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 300 to 710 μm |
| Form | Wet |
| Produktlinje | Lifetech |
| Mængde | 1 kg |
| Type | Methacrylate (ECR Resin) |
| Format | White to Off-White Spherical Beads |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?