Få mere at vide
Indium foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Indium foil |
Navn note | 2.0mm (0.08 in.) thick |
Mængde | 50 x 50 mm |
Lugt | Odorless |
Vægt | ≈9.1g/25x25mm |
Form | Foil |
Assay Procent Noter | (metalbasis) |
Procent renhed | 99.998% |
Grad | Puratronic™ |
Produktforslag
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
T25L042 | Analysecertifikat | 29/07/2025 | 011382.FF,011382.FI |
S08H024 | Analysecertifikat | 19/07/2024 | 011382.FF,011382.FI |
F28M27 | Analysecertifikat | 12/11/2021 | 011382.FF,011382.FI |
N21E067 | Analysecertifikat | 12/11/2021 | 011382.FF,011382.FI |
C09S025 | Analysecertifikat | 12/11/2021 | 011382.FF,011382.FI |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.