Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 HPLC-kolonner
Artikelnummer. 16399036 Shop alle Thermo Scientific produkter| Product Code. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Kolonneformat | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 16399036 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16388976 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Forberedende kolonne, standard | Hver |
| 16398976 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16308986 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16318986 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16328986 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Forberedende kolonne, standard | Hver |
| 16338986 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Forberedende kolonne, standard | Hver |
| 16348986 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16358986 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Forberedende kolonne, standard | Hver |
| 16368986 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | Hver |
| 16378986 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16388986 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16398986 | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16308996 | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16318996 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16328996 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | Hver |
| 16338996 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16348996 | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16358996 | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16368996 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16378996 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16388996 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16398996 | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16309006 | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16319006 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16329006 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16339006 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16349006 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16359006 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16369006 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | Hver |
| 16379006 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16389006 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16399006 | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16309016 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16319016 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16329016 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16339016 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16349016 | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Beskyttelseskolonne | - |
| 16359016 | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Beskyttelseskolonne | - |
| 16369016 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Vagt 1/16 in. | - |
| 16379016 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Vagt 1/8 in. | Hver |
| 16389016 | 20 mm | 20 mm | 10 μm | Beskyttelseskolonne | - |
| 16399016 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Vagt 1/16 in. | - |
| 16309026 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Vagt 1/8 in. | - |
| 16319026 | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16329026 | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16339026 | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | Hver |
| 16349026 | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16359026 | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16369026 | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16379026 | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16389026 | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | Hver |
| 16399026 | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16309036 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16319036 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16329036 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16339036 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16349036 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16359036 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16369036 | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | Hver |
| 16379036 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | Hver |
| 16389036 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16309046 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | Hver |
Log ind for at se lagerbeholdningen.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
Perfekt til rutinemæssige arbejdsgange, vores Hypersil PREP ODS præparativ LC-søjle er en generel C18-søjle, der bruges i en bred vifte af USP L1 applikationer.
Opskaler din analysemetode vha Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 omvendt fase præparative HPLC kolonner. Vores søjler kommer i en række forskellige dimensioner, herunder en mulighed for XtendedLife hardware, som forbedrer søjlens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng. Denne C18-søjle er en generel søjle, der bruges i en bred vifte af applikationer, perfekt til rutinemæssige arbejdsgange.
Til rutinemæssige applikationer
- C18 (USP L1) selektivitet.
- pH stabil fra 2 til 8.
- Maksimal temperatur på 60 °C.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
- Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
- Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
- Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
- Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
- Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
- Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
- Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
- Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
- Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
Specifications
Specifications
| Kolonneformat | Forberedende kolonne, standard |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 2000 psi (140 bar) |
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 130 Å |
| Overfladeareal | 195 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Emballagemateriale | Kugleformet, fuldt porøs silica |
| Kulstofbelastning | 10% |
| Kolonnetype | Omvendt fase |
| Endcapped | Ja |
| Fase | Omvendt fase |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.