Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 HPLC-søjler
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 HPLC-søjler
Artikelnummer. 16498403 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Kolonneformat | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 16498403 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16408413 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16418413 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16428413 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16438413 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16448413 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16458413 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16468413 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16478413 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | Hver |
| 16488413 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16498413 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16408423 | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16418423 | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16428423 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16438423 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16448423 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16458423 | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | Hver |
| 16468423 | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16478423 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16488423 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16498423 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16408433 | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16418433 | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16428433 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16438433 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16448433 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16458433 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | Hver |
| 16468433 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16478433 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16488433 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16498433 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16408443 | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16418443 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16428443 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | Hver |
| 16438443 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16448443 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16458443 | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Beskyttelseskolonne | - |
| 16468443 | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Beskyttelseskolonne | - |
| 16478443 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Vagt 1/16 in. | - |
| 16488443 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Vagt 1/8 in. | Hver |
| 16498443 | 20 mm | 20 mm | 10 μm | Beskyttelseskolonne | - |
| 16408453 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Vagt 1/16 in. | - |
| 16418453 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Vagt 1/8 in. | - |
| 16428453 | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16438453 | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16448453 | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16458453 | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16468453 | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16478453 | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | Hver |
| 16488453 | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16498453 | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16408463 | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16418463 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16428463 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16438463 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | Hver |
| 16448463 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16458463 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16468463 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16478463 | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16488463 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16498463 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
| 16408473 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 16418473 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Forberedende kolonne, forlænget liv | - |
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Beskrivelse
Maksimer fastholdelse og belastning med Hypersil PREP HS C18 prep LC omvendt fase kolonner, som tilbyder høj belastningskapacitet og egnet til USP-L1 applikationer.
Maksimer fastholdelse og belastning vha Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 omvendt fase præparative HPLC kolonner. Vores søjler kommer i en række forskellige dimensioner, hvilket giver dig mulighed for nemt at opskalere din analysemetode, herunder en mulighed for XtendedLife-hardware, som forbedrer kolonnens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng. Disse silica-baserede søjler er pakket med partikler med stort overfladeareal med en porestørrelse på 100 Å, der tilbyder C18-retention, et fremragende valg til små molekyler og lægemiddeloprensningsapplikationer.
Fremragende valg til rutinemæssige applikationer
- C18 (USP L1) selektivitet - partikel med stort overfladeareal med 100Å porestørrelse.
- pH stabil fra 2 til 9.
- Maksimal temperatur på 60 °C.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
- Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
- Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
- Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
- Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
- Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
- Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
- Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
- Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
- Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Forberedende kolonne, standard |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Overfladeareal | 350 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Emballagemateriale | Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica |
| Kulstofbelastning | 15% |
| Kolonnetype | Omvendt fase |
| Endcapped | Ja |
| Fase | Omvendt fase |
| Vis mere Vis mindre |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.