Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 kolonner
Artikelnummer. 10099282 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Kolonneformat | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10099282 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10009432 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11547441 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10678825 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11557441 | 60 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 16318586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 10288034 | 60 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10728063 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 16328586 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 10434593 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10159014 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10381795 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11517451 | 75 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Hver |
| 10243313 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10189274 | 125 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11543181 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10689965 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11553181 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column | Hver |
| 10572275 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10783805 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10263553 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10763616 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10429344 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10019192 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11597451 | 150 mm | 4 mm | 10 μm | Analytical Column | Hver |
| 10527494 | 200 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10498944 | 200 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10456854 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10140693 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10097384 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10640584 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10650246 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10581295 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10016024 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10551105 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10414593 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10543795 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10723995 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10017904 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10488014 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column | Hver |
| 10649565 | 250 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10404593 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10202065 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10689205 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10160593 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10418613 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10668334 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10611134 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10767655 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10126383 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10582445 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10610944 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10477824 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10364223 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column | Hver |
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28012" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Vælg Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 HPLC-kolonner til en C18-fase til generelt brug i en bred vifte af applikationer.
Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard inden for HPLC. De klassiske Hypersil-faser er dokumenteret som effektivt analytisk værktøj og er veletablerede og refereres til i mange HPLC-metoder verden over. Kvaliteten er sikret ved fremstilling i overensstemmelse med ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer.
For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk præstation, anbefaler vi brugen af Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som et alternativ.
- Høj effektivitet og dokumenteret reproducerbarhed
- Usædvanligt pålidelige
- Adskillelse af en lang række forbindelser, herunder ikke-polære, moderat polære og lipofile forbindelser såsom triglycerider
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner inklusive forberedende kolonner er tilgængelige. Fås også i 10 μm. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Produktlinje | Hypersil klassisk |
| Emballagemateriale | Kugleformet, fuldt porøs type A-silica |
| Kulstofbelastning | 10% |
| Kolonnetype | Omvendt fase |
| Endcapped | Ja |
| Fase | Omvendt fase |
| Vis mere Vis mindre |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.