Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18-selektivitets-HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18-selektivitets-HPLC-kolonner
Artikelnummer. 10384323 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10384323 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10211625 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | Hver |
| 10394463 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10508995 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10764984 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10342595 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | Hver |
| 10424413 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10293183 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10658825 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Hver |
| 10089282 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10281225 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Hver |
| 10632864 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10304923 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10794546 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Hver |
| 10704556 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Hver |
| 10121223 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10131383 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10456844 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Hver |
| 10610564 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 11528270 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 11808901 | 10 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Pakke med 3 |
| 10464613 | 20 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10305063 | 30 mm | 1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10049142 | 30 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10020213 | 50 mm | 1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10474783 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10345203 | 50 mm | 3 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10169344 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10715004 | 100 mm | 1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10734604 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10582465 | 100 mm | 3 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10630204 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10446503 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10608705 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 11518270 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10481365 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10618705 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 11538270 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10544085 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 11548270 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | - |
| 10107604 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | Pakke med 3 |
| 10475163 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10668825 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10008862 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10611334 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10191523 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10611524 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10322725 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Hver |
| 10332485 | 50 mm | 21.2 mm | 5 μm | Hver |
| 10037444 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | Hver |
| 10517825 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | Hver |
| 10140743 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10384723 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10121033 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10312405 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Hver |
| 10077404 | 100 mm | 21.2 mm | 5 μm | Hver |
| 10793216 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Hver |
| 10087404 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | Hver |
| 10131033 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10795316 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10313065 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10501695 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10281195 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Hver |
| 10437634 | 150 mm | 21.2 mm | 5 μm | Hver |
| 10027174 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Hver |
| 10352975 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Hver |
| 10009102 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10352775 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10506365 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10543035 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | - |
| 10723996 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Hver |
| 10467634 | 250 mm | 21.2 mm | 5 μm | Hver |
| 10724186 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Hver |
| 10372545 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Hver |
| 15240718 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | Pakke med 3 |
| 10076344 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | Pakke med 3 |
| 10578035 | 50 mm | 10 mm | 12 μm | Hver |
| 10078424 | 50 mm | 21.2 mm | 12 μm | Hver |
| 10743426 | 50 mm | 30 mm | 12 μm | Hver |
| 10699775 | 50 mm | 50 mm | 12 μm | Hver |
| 10392785 | 100 mm | 10 mm | 12 μm | Hver |
| 10272055 | 100 mm | 21.2 mm | 12 μm | Hver |
| 10698825 | 100 mm | 30 mm | 12 μm | Hver |
| 10382405 | 100 mm | 50 mm | 12 μm | Hver |
| 10417644 | 150 mm | 10 mm | 12 μm | Hver |
| 10508615 | 150 mm | 21.2 mm | 12 μm | Hver |
| 10008524 | 150 mm | 30 mm | 12 μm | Hver |
| 10639405 | 150 mm | 50 mm | 12 μm | Hver |
| 10363465 | 250 mm | 10 mm | 12 μm | Hver |
| 10609595 | 250 mm | 21.2 mm | 12 μm | Hver |
| 11508690 | 250 mm | 30 mm | 12 μm | Hver |
| 10713046 | 250 mm | 50 mm | 12 μm | Hver |
| 15260718 | 10 mm | 20 mm | 12 μm | Hver |
| 11528360 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 11827041 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
Brug rabatkode 27991
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27991" for at få din tilbudspris.
Beschreibung
Opnå enestående topform og opløsning til dine HPLC- og LC/MS-applikationer med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-søjler. Disse endeafsluttede, ultrarene, silicabaserede søjler leverer betydelig reduktion i peak tailing ved brug af generiske gradienter med C18-selektivitet. Med deres fremragende opløsning, effektivitet og følsomhed, Hypersil GULD kolonner giver dig tillid til nøjagtigheden og kvaliteten af dine analytiske data.
Romanbinding
- Proprietær derivatisering og endcapping
- C18 (USP L1) selektivitet
pH-stabilitet
- Robust ydeevne ved høj pH
- Fremragende søjlestabilitet ved lav pH
Fleksible formater
- Javelin HTS-kolonner til højkapacitetsscreening
- Semi-preparative kolonner med 12 μm partikler tilgængelige
Om Hypersil GOLD-familien af HPLC-kolonner
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med topmoderne søjler, der leverer fremragende ydeevne og ensartede separationer. Tolv forskellige kolonnekemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionudveksling, HYALURON eller normalfasekromatografi.
- Fremragende peak-symmetri
- Smalle toppe for fremragende effektivitet
- Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
- Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, kolonne efter kolonne
- Løsninger til højkapacitetsscreening
- 1,9, 3 og 5 μm partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
Spezifikation
Spezifikation
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Til brug med | HPLC |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelform | Fuldstændig porøs |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 1 til 11 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Mængde | Hver |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 Selektivitet |
| Produktlinje | Hypersil GULD |
| Emballagemateriale | Ultrapure Silica |
| Kulstofbelastning | 10% |
| Endcapped | Ja |
| Fase | Omvendt fase |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.