Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC-søjler
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC-søjler
Artikelnummer. p-6084226 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10765783 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10149494 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10261915 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10503235 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10343465 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10755783 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10690564 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10639565 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | Hver |
| 11538380 | 20 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 11543141 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Hver |
| 10108874 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10293413 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10203663 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10764356 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10619405 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10243453 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10690754 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10736144 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10734766 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Hver |
| 10312745 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10078952 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10352695 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Hver |
| 10774414 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10202105 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Hver |
| 10619395 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10018912 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10027464 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Hver |
| 10543995 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10558585 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10553035 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10283653 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10119564 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10746334 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10234864 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10442195 | 100 mm | 3 mm | 1.9 μm | Hver |
| 10074694 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10329884 | 100 mm | 1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10096024 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9 μm | Hver |
| 10664945 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10442005 | 50 mm | 1 mm | 1.9 μm | Hver |
| 10044264 | 30 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Hver |
| 11508280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10259644 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10535445 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10609855 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10487694 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10075814 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 11598270 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10714817 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 11542821 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
Beskrivelse
For analytter med middel hydrofobicitet eller når en mindre hydrofob fase er påkrævet for at opnå optimal retention, brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 LC-søjler for enestående følsomhed og fremragende topform. Selektiviteten svarer til C18-søjler med en forudsigelig elueringsrækkefølge, men mindre retention. Den lavere hydrofobicitet gør det muligt for forbindelser at eluere hurtigere, hvilket giver hurtigere separationer.
- Successful retention and separation of moderately hydrophobic analytes
- Ideal for fatty acids, which are too hydrophobic for analysis using C18 columns
- Higher analytical throughput compared to C18 alkyl chain chemistry
- Quicker compound elution due to reduced hydrophobic interactions
- Highly symmetrical peak shapes
- Improved speed of analysis, efficiency, and sensitivity
About the Hypersil GOLD family of HPLC columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
- Excellent peak symmetry
- Narrow peaks for outstanding efficiency
- Enhanced sensitivity and improved resolution
- Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
- Solutions for high-throughput screening
- 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Porestørrelse | 175 Å |
| Overfladeareal | 220 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| USP type | L7 |
| Stationær fase | C8 |
| Produktlinje | Hypersil GOLD |
| Emballagemateriale | Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica |
| Kulstofbelastning | 8% |
| Kolonnetype | Reversed Phase |
| Endcapped | Yes |
| Fase | Reversed Phase |
| Vis mere Vis mindre |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.