Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Columns
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Columns
Artikelnummer. 10374183 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Kolonneformat | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10374183 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10662674 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10670136 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 16308586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | Hver |
| 10079192 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10067244 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10203423 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10488004 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10610156 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10110513 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10389543 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11593041 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10097544 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10217423 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10484983 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10616185 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10403475 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10283703 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10438964 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10503425 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10494435 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10468054 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10344413 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10734414 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10350885 | 150 mm | 4.6 mm | 2,4 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10340885 | 150 mm | 2.1 mm | 2,4 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10075964 | 100 mm | 4.6 mm | 2,4 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10066694 | 100 mm | 2.1 mm | 2,4 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10279864 | 50 mm | 4.6 mm | 2,4 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10621416 | 50 mm | 2.1 mm | 2,4 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10100943 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10764047 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10601144 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10424983 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10455733 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 11969098 | 10 mm | 4 mm | 2,4 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 11919098 | 10 mm | 2.1 mm | 2,4 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10203183 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10027314 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10558025 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10099332 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10723657 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10666604 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10243703 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10563225 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10478754 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10495163 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10511695 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10269864 | 30 mm | 4.6 mm | 2,4 μm | Analytisk kolonne | Hver |
Log ind for at se lagerbeholdningen.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beschreibung
Vælg Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 for at få en robust, generel kolonne til brug i en lang række applikationer. Disse omkostningseffektive kolonner har reduceret silanolaktivitet og giver enestående pålidelighed til QA/QC-laboratorier. Base-deaktiveret silica er bygget på den anerkendte Hypersil-silica-basis og er et af de mest populære emballagematerialer, der findes.
Brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som et alternativ til mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk præstation.
- Base-deaktiveret med minimal resterende silanolaktivitet
- Enestående reproducerbarhed
- Omkostningseffektive kolonner til generelle formål
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Spezifikation
Spezifikation
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Til brug med | HPLC |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 130 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Produktlinje | Hypersil BDS |
| Emballagemateriale | Kugleformet, fuldt porøs, base-deaktiveret silica |
| Kulstofbelastning | 11% |
| Kolonnetype | Omvendt fase |
| Endcapped | Ja |
| Fase | Omvendt fase |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.