Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-beskyttelsessøjler og -patroner
- Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porøse grafiske carbon HPLC-søjler
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porøse grafiske carbon HPLC-søjler
Artikelnummer. 11588300 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Partikelstørrelse | unitSize | Diameter (metrisk) | Kolonneformat |
|---|---|---|---|---|---|
| 11588300 | 10 mm | 5 μm | Pakke med 2 | - | - |
| 10449334 | 30 mm | 3 μm | Pakke med 4 | 1 mm | Analytisk kolonne |
| 10087874 | 30 mm | 3 μm | Hver | 2.1 mm | Analytisk kolonne |
| 10057484 | 30 mm | 3 μm | Hver | 3 mm | Analytical Column |
| 10755316 | 50 mm | 3 μm | Hver | 1 mm | Analytical Column |
| 10641514 | 50 mm | 3 μm | Hver | 2.1 mm | Analytisk kolonne |
| 10437263 | 50 mm | 3 μm | Hver | 3 mm | Analytisk kolonne |
| 10130593 | 50 mm | 3 μm | Hver | 4.6 mm | Analytisk kolonne |
| 10129334 | 100 mm | 3 μm | Hver | 1 mm | Analytisk kolonne |
| 10384603 | 100 mm | 3 μm | Hver | 2.1 mm | Analytisk kolonne |
| 10682854 | 100 mm | 3 μm | Hver | 3 mm | Analytisk kolonne |
| 10223313 | 100 mm | 3 μm | Hver | 4.6 mm | Analytisk kolonne |
| 10569925 | 150 mm | 3 μm | Hver | 2.1 mm | Analytisk kolonne |
| 10518215 | 150 mm | 3 μm | Hver | 3 mm | Analytisk kolonne |
| 10017394 | 150 mm | 3 μm | Hver | 4.6 mm | Analytisk kolonne |
| 10744624 | 100 mm | 3 μm | Hver | 4.6 mm | Høj temperatur kolonne |
| 10333025 | 100 mm | 3 μm | Hver | 3 mm | Høj temperatur kolonne |
| 10191333 | 100 mm | 3 μm | Hver | 2.1 mm | Høj temperatur kolonne |
| 10037504 | 100 mm | 3 μm | Hver | 1 mm | High Temperature Column |
| 10131913 | 50 mm | 3 μm | Hver | 4.6 mm | High Temperature Column |
| 10354873 | 50 mm | 3 μm | Hver | 2.1 mm | Høj temperatur kolonne |
| 10704386 | 30 mm | 3 μm | Hver | 2.1 mm | High Temperature Column |
| 11538300 | 10 mm | 3 μm | Pakke med 2 | 2.1 mm | Beskyttelsespatron, 2 stk. |
| 11548300 | 10 mm | 3 μm | Pakke med 2 | - | - |
| 11558300 | 10 mm | 3 μm | Pakke med 2 | 4 mm | Beskyttelsespatron, 2 stk. |
| 10764437 | 10 mm | 3 μm | Pakke med 2 | - | - |
| 10259794 | 10 mm | 5 μm | Pakke med 2 | - | - |
| 11568300 | 10 mm | 5 μm | Pakke med 2 | - | - |
| 11578300 | 10 mm | 5 μm | Pakke med 2 | - | - |
| 10631134 | 50 mm | 5 μm | Hver | 4.6 mm | Analytisk kolonne |
| 10543985 | 100 mm | 5 μm | Hver | 4.6 mm | Analytisk kolonne |
| 10579818 | 150 mm | 5 μm | Hver | 1 mm | Analytisk kolonne |
| 10188904 | 150 mm | 5 μm | Hver | 3 mm | Analytisk kolonne |
| 10548205 | 150 mm | 5 μm | Hver | 4.6 mm | Analytisk kolonne |
| 10753406 | 30 mm | 5 μm | Hver | 2.1 mm | Analytisk kolonne |
| 10007744 | 100 mm | 5 μm | Hver | 1 mm | Analytisk kolonne |
| 10334273 | 100 mm | 5 μm | Hver | 2.1 mm | Analytisk kolonne |
| 10640716 | 30 mm | 5 μm | Hver | 3 mm | Analytical Column |
| 10763406 | 30 mm | 5 μm | Hver | 4.6 mm | Analytical Column |
| 10745983 | 100 mm | 5 μm | Hver | 3 mm | Analytisk kolonne |
| 10322435 | 50 mm | 5 μm | Hver | 1 mm | Analytical Column |
| 10738043 | 50 mm | 5 μm | Hver | 2.1 mm | Analytisk kolonne |
| 10191163 | 50 mm | 5 μm | Hver | 3 mm | Analytisk kolonne |
| 10084453 | 150 mm | 5 μm | Hver | 2.1 mm | Analytisk kolonne |
| 10408014 | 150 mm | 5 μm | Hver | 21.2 mm | Preparative Column |
| 10095984 | 150 mm | 5 μm | Hver | 10 mm | Preparative Column |
| 10271285 | 100 mm | 5 μm | Hver | 30 mm | Preparative Column |
| 10169284 | 100 mm | 5 μm | Hver | 21.2 mm | Preparative Column |
| 10270855 | 100 mm | 5 μm | Hver | 10 mm | Preparative Column |
| 10089832 | 100 mm | 5 μm | Hver | 4.6 mm | Høj temperatur kolonne |
| 10121533 | 100 mm | 5 μm | Hver | 2.1 mm | Høj temperatur kolonne |
| 10203053 | 50 mm | 5 μm | Hver | 4.6 mm | High Temperature Column |
| 10293763 | 50 mm | 5 μm | Hver | 2.1 mm | Høj temperatur kolonne |
| 10429534 | 30 mm | 5 μm | Hver | 4.6 mm | High Temperature Column |
| 10753616 | 30 mm | 5 μm | Hver | 2.1 mm | High Temperature Column |
| 11518720 | 20 mm | 5 μm | Pakke med 3 | 2.1 mm | HTS-søjle, 3 Pk. |
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28011" for at få din tilbudspris.
Description
Tilbyd 100 % porøst grafitisk carbon for udvidede separationsmuligheder med Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porøse grafiske carbon LC-søjler. Forbedret tilbageholdelse af polære forbindelser og separation af strukturelt beslægtede analytter med stabilitet ved ekstreme pH-værdier og høj temperatur.
Velegnet til at løse problemadskillelser.
- Enestående tilbageholdelse af meget polære analytter
- Ægte ortoganalitet til C18
- Adskilte strukturelt beslægtede stoffer
- pH stabil fra 0 til 14
- Fremragende til højtemperaturapplikationer
- Søjlebeslag i 100 % rustfrit stål
- PEEK-fri kolonnehardware til brug ved temperaturer over 120 °C
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Bemærk venligst, at nogle kolonner er til brug ved forhøjede temperaturer. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
Specifications
Specifications
| Kulstofbelastning | 100% |
| Mængde | 2 Pk. |
| pH | 0 til 14 |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Porestørrelse | 250Å |
| Overfladeareal | 120 m² /g |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Type | Beskyttelsespatron |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Til brug med (udstyr) | Uniguard Direct-Connection og Stand Alone Holder |
| Stationær fase | Porøst grafisk carbon |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 105 °C |
| Emballagemateriale | Porøst grafisk kulstof |
| Fase | Omvendt fase |
| Kolonnetype | Omvendt fase |
| Produktlinje | Hypercarb |
| Show More Show Less |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.