Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porøse grafiske carbon HPLC-søjler
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porøse grafiske carbon HPLC-søjler
Artikelnummer. 10449334 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Kolonneformat | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10449334 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Pakke med 4 |
| 10087874 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10057484 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column | Hver |
| 10755316 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | Analytical Column | Hver |
| 10641514 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10437263 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10130593 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10129334 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10384603 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10682854 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10223313 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10569925 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10518215 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10017394 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10744624 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Høj temperatur kolonne | Hver |
| 10333025 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Høj temperatur kolonne | Hver |
| 10191333 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Høj temperatur kolonne | Hver |
| 10037504 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | High Temperature Column | Hver |
| 10131913 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | High Temperature Column | Hver |
| 10354873 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Høj temperatur kolonne | Hver |
| 10704386 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | High Temperature Column | Hver |
| 11538300 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron, 2 stk. | Pakke med 2 |
| 11548300 | 10 mm | - | 3 μm | - | Pakke med 2 |
| 11558300 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron, 2 stk. | Pakke med 2 |
| 10764437 | 10 mm | - | 3 μm | - | Pakke med 2 |
| 10259794 | 10 mm | - | 5 μm | - | Pakke med 2 |
| 11568300 | 10 mm | - | 5 μm | - | Pakke med 2 |
| 11588300 | 10 mm | - | 5 μm | - | Pakke med 2 |
| 11578300 | 10 mm | - | 5 μm | - | Pakke med 2 |
| 10631134 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10543985 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10579818 | 150 mm | 1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10188904 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10548205 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10753406 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10007744 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10334273 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10640716 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column | Hver |
| 10763406 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Hver |
| 10745983 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10322435 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | Analytical Column | Hver |
| 10738043 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10191163 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10084453 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10408014 | 150 mm | 21.2 mm | 5 μm | Preparative Column | Hver |
| 10095984 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column | Hver |
| 10271285 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Preparative Column | Hver |
| 10169284 | 100 mm | 21.2 mm | 5 μm | Preparative Column | Hver |
| 10270855 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column | Hver |
| 10089832 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Høj temperatur kolonne | Hver |
| 10121533 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Høj temperatur kolonne | Hver |
| 10203053 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | High Temperature Column | Hver |
| 10293763 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Høj temperatur kolonne | Hver |
| 10429534 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | High Temperature Column | Hver |
| 10753616 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | High Temperature Column | Hver |
| 11518720 | 20 mm | 2.1 mm | 5 μm | HTS-søjle, 3 Pk. | Pakke med 3 |
Beschreibung
Tilbyd 100 % porøst grafitisk carbon for udvidede separationsmuligheder med Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porøse grafiske carbon LC-søjler. Forbedret tilbageholdelse af polære forbindelser og separation af strukturelt beslægtede analytter med stabilitet ved ekstreme pH-værdier og høj temperatur.
Velegnet til at løse problemadskillelser.
- Enestående tilbageholdelse af meget polære analytter
- Ægte ortoganalitet til C18
- Adskilte strukturelt beslægtede stoffer
- pH stabil fra 0 til 14
- Fremragende til højtemperaturapplikationer
- Søjlebeslag i 100 % rustfrit stål
- PEEK-fri kolonnehardware til brug ved temperaturer over 120 °C
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Bemærk venligst, at nogle kolonner er til brug ved forhøjede temperaturer. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
Spezifikation
Spezifikation
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 1 mm |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 0 til 14 |
| Porestørrelse | 250Å |
| Overfladeareal | 120 m² /g |
| Temperatur | 105 °C |
| Stationær fase | Porøst grafisk carbon |
| Produktlinje | Hypercarb |
| Emballagemateriale | Kugleformet, porøst grafisk carbon |
| Kulstofbelastning | 100% |
| Kolonnetype | Omvendt fase |
| Fase | Omvendt fase |
| Type | Analytisk kolonne |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.