Få mere at vide
- Home
- Products
- Celleanalyseprodukter
- Mikrosfærer
- Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylat-modificerede mikrosfærer
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylat-modificerede mikrosfærer
Artikelnummer. 10033062| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) | Farve | Excitation/Emission | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10033062 | 0,2μ m | Mørkerød | 660/680 nm | 2 ml | Hver |
| 10328192 | 0,1μ m | Gul-grøn | 505/515 nm | 10 ml | Hver |
| 10696523 | 1.0μ m | Crimson | 625/645 nm | 2 ml | Hver |
| 10023162 | 1.0μ m | Gul-grøn | 505/515 nm | 10 ml | Hver |
| 10484962 | 0,1μ m | Rød | 580/605 nm | 10 ml | Hver |
| 10513463 | 0,2μ m | Gul-grøn | 505/515 nm | 10 ml | Hver |
| 10573663 | 0,04μ m | Gul-grøn, Orange, Rød, Mørkerød | 505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm | 1 ml/stk | Hver |
| 11514796 | 0,2μ m | Orange | 365/610 nm | 2 ml | 2ml |
| 10751154 | 0,02μ m | Mørkerød | 660/680 nm | 2 ml | Hver |
| 10398352 | 0,02μ m | Rød | 580/605 nm | 10 ml | Hver |
| 10338652 | 0,04μ m | Gul-grøn | 505/515 nm | 1 ml | Hver |
| 10462472 | 0,5μ m | Gul-grøn | 505/515 nm | 10 ml | Hver |
| 10318532 | 1.0μ m | Orange | 540/560 nm | 10 ml | Hver |
| 10207002 | 2.0μ m | Nilen rød | 535/575 nm | 2 ml | Hver |
| 10768424 | 2.0μ m | Gul-grøn | 505/515 nm | 2 ml | Hver |
| 10043302 | 0,02μ m | Blå | 365/415 nm | 10 ml | Hver |
| 10684243 | 0,02μ m | Crimson | 625/645 nm | 2 ml | Hver |
| 10761154 | 0,02μ m | Nilen rød | 535/575 nm | 10 ml | Hver |
| 10412892 | 0,02μ m | Gul-grøn | 505/515 nm | 10 ml | Hver |
| 10093262 | 0,04μ m | Mørkerød | 660/680 nm | 1 ml | Hver |
| 10378932 | 0,04μ m | Orange | 540/560 nm | 1 ml | Hver |
| 10606553 | 0,04μ m | Rød | 580/605 nm | 1 ml | Hver |
| 10144722 | 0,04μ m | Rød-orange | 565/580 nm | 1 ml | Hver |
| 10003572 | 0,1μ m | Blå | 350/440 nm | 10 ml | Hver |
| 10154722 | 0,1μ m | Infrarød | 715/755 nm | 1 ml | Hver |
| 10043142 | 0,1μ m | Orange | 540/560 nm | 10 ml | Hver |
| 10296612 | 0,2μ m | Blå | 365/415 nm | 10 ml | Hver |
| 10463622 | 0,2μ m | Crimson | 625/645 nm | 2 ml | Hver |
| 10328482 | 0,2μ m | Orange | 540/560 nm | 10 ml | Hver |
| 10544803 | 0,2μ m | Rød | 580/605 nm | 10 ml | Hver |
| 10738044 | 0,5μ m | Rød | 580/605 nm | 10 ml | Hver |
| 10398142 | 1.0μ m | Blå | 365/415 nm | 10 ml | Hver |
| 10358482 | 1.0μ m | Blå | 350/440 nm | 10 ml | Hver |
| 10217142 | 1.0μ m | Nilen rød | 535/575 nm | 10 ml | Hver |
| 10564423 | 1.0μ m | Rød | 580/605 nm | 10 ml | Hver |
| 10758244 | 2.0μ m | Blå | 365/415 nm | 2 ml | Hver |
| 10318632 | 2.0μ m | Rød | 580/605 nm | 2 ml | Hver |
Brug rabatkode 27966
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27966" for at få din tilbudspris.
Descrizione
Udfør nemt flowcytometri, mikroskopi, HTS, HCS, immunoassay og andre laboratorieapplikationer ved hjælp af vores omfattende udvalg af FluoSpheres Carboxylat-modificerede mikrosfærer. FluoSphere-perler kan bruges til passiv adsorption eller aktiv, kovalent kobling af proteiner, nukleinsyrer og biomolekyler til partikelindfangningsapplikationer. FluoSphere mikrosfærer er fyldt med proprietære fluorescerende farvestoffer, hvilket gør dem til de klareste mikrosfærer, der er tilgængelige.
Specifica
Specifica
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Farve | Mørkerød |
| Til brug med (applikation) | Fluorescensmikroskopi |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Carboxylat-modificeret mikrosfære |
| Excitation/Emission | 660/680 nm |
| Produktlinje | FLUOSPHERES |
| Mængde | 2 ml |
| Overflademodifikation | Carboxylat |
| Diameter (metrisk) | 0,2μ m |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.