Få mere at vide
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,1,1,2-tetrachlorethan | 630-20-6 | 200 μg/ml |
| 1,1,1-trichlorethan | 71-55-6 | 200 μg/ml |
| 1,1,2,2-tetrachlorethan | 79-34-5 | 200 μg/ml |
| 1,1,2-trichlorethan | 79-00-5 | 200 μg/ml |
| 1,1-dichlorethan | 75-34-3 | 200 μg/ml |
| 1,1-dichlorethen | 75-35-4 | 200 μg/ml |
| 1,1-dichlorpropen | 563-58-6 | 200 μg/ml |
| 1,2,3-trichlorbenzen | 87-61-6 | 200 μg/ml |
| 1,2,3-trichlorpropan | 96-18-4 | 200 μg/ml |
| 1,2,4-trichlorbenzen | 120-82-1 | 200 μg/ml |
| 1,2,4-trimethylbenzen | 95-63-6 | 200 μg/ml |
| 1,2-dibrom-3-chlorpropan | 96-12-8 | 200 μg/ml |
| 1,2-dibromethan | 106-93-4 | 200 μg/ml |
| 1,2-dichlorbenzen | 95-50-1 | 200 μg/ml |
| 1,2-dichlorethan | 107-06-2 | 200 μg/ml |
| 1,2-dichlorpropan | 78-87-5 | 200 μg/ml |
| 1,3,5-trimethylbenzen | 108-67-8 | 200 μg/ml |
| 1,3-dichlorbenzen | 541-73-1 | 200 μg/ml |
| 1,3-dichlorpropan | 142-28-9 | 200 μg/ml |
| 1,4-dichlorbenzen | 106-46-7 | 200 μg/ml |
| 2,2-dichlorpropan | 594-20-7 | 200 μg/ml |
| 2-chlortoluen | 95-49-8 | 200 μg/ml |
| 4-chlortoluen | 106-43-4 | 200 μg/ml |
| Benzen | 71-43-2 | 200 μg/ml |
| Brombenzen | 108-86-1 | 200 μg/ml |
| Bromchlormethan | 74-97-5 | 200 μg/ml |
| Bromdichlormethan | 75-27-4 | 200 μg/ml |
| Bromoform | 75-25-2 | 200 μg/ml |
| Brommethan | 74-83-9 | 200 μg/ml |
| Carbontetrachlorid | 56-23-5 | 200 μg/ml |
| Klorbenzen | 108-90-7 | 200 μg/ml |
| Klorethan | 75-00-3 | 200 μg/ml |
| Chloroform | 67-66-3 | 200 μg/ml |
| Kloromethan | 74-87-3 | 200 μg/ml |
| cis-1,2-dichlorethen | 156-59-2 | 200 μg/ml |
| cis-1,3-dichlorpropen | 10061-01-5 | 200 μg/ml |
| Dibromchlormethan | 124-48-1 | 200 μg/ml |
| Dibrommethan | 74-95-3 | 200 μg/ml |
| Dichlordifluormethan | 75-71-8 | 200 μg/ml |
| Ethylbenzen | 100-41-4 | 200 μg/ml |
| Hexachlorbutadien | 87-68-3 | 200 μg/ml |
| Isopropylbenzen | 98-82-8 | 200 μg/ml |
| Methylenchlorid | 75-09-2 | 200 μg/ml |
| m-xylen | 108-38-3 | 200 μg/ml |
| Naphthalen | 91-20-3 | 200 μg/ml |
| n-butylbenzen | 104-51-8 | 200 μg/ml |
| n-propylbenzen | 103-65-1 | 200 μg/ml |
| o-xylen | 95-47-6 | 200 μg/ml |
| p-isopropyltoluen | 99-87-6 | 200 μg/ml |
| p-xylen | 106-42-3 | 200 μg/ml |
| sec-Butylbenzen | 135-98-8 | 200 μg/ml |
| Styren | 100-42-5 | 200 μg/ml |
| tert-butylbenzen | 98-06-6 | 200 μg/ml |
| Tetrachlorethen | 127-18-4 | 200 μg/ml |
| Toluen | 108-88-3 | 200 μg/ml |
| trans-1,2-dichlorethen | 156-60-5 | 200 μg/ml |
| trans-1,3-dichlorpropen | 10061-02-6 | 200 μg/ml |
| Trichlorethen | 79-01-6 | 200 μg/ml |
| Trichlorfluormethan | 75-69-4 | 200 μg/ml |
| Vinylklorid | 75-01-4 | 200 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EPA Method 5242 Mix with Gasses |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| CAS | 98-82-8, 87-68-3, 108-38-3, 96-18-4, 87-61-6, 630-20-6 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.02 |
| Metoder | For US EPA Method 524.2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1,1 |
| Teknik | AA, ICP |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certified Reference Material |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- EPA Method 5242 Mix with Gasses
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.