missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
- Home
- Products
- Vægt og vægt
- Laboratorievægte
- Elektroniske topbetjente vægte
- Sartorius Entris™ II Avancerede præcisionsvægte
Sartorius Entris™ II Avancerede præcisionsvægte
Artikelnummer. 16695673
Shop alle Sartorius produkter

Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
10.2 kg
12.2 kg
Læsbarhed:
1 mg
10 mg
100 mg
Lovligt for handel:
Klasse I
Klasse II
Klasse III
Kalibrering:
Internal (Internt)
Pakningsstørrelse:
Hver
31 product options available for selection
| Artikelnummer. | Volumen | Læsbarhed | Lovligt for handel | Kalibrering | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16695673 | 6.2 kg | 10 mg | Klasse II | - | - |
| 16615653 | 220 g | 1 mg | Klasse I | Internal (Internt) | - |
| 16676243 | 220 g | 1 mg | Klasse I | - | - |
| 16635663 | 320 g | 1 mg | Klasse I | Internal (Internt) | - |
| 16605663 | 320 g | 1 mg | Klasse I | - | - |
| 16645673 | 420 g | 1 mg | Klasse I | Internal (Internt) | - |
| 16615673 | 420 g | 1 mg | Klasse I | - | - |
| 16665683 | 620 g | 1 mg | Klasse I | Internal (Internt) | - |
| 16635683 | 620 g | 1 mg | Klasse I | - | - |
| 16685693 | 820 g | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | - |
| 16655693 | 820 g | 10 mg | Klasse II | - | - |
| 16602454 | 1.2 kg | 1 mg | - | Internal (Internt) | Hver |
| 16692444 | 1.2 kg | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | - |
| 16682444 | 1.2 kg | 10 mg | Klasse II | - | Hver |
| 16666243 | 2.2 kg | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | - |
| 16672454 | 2.2 kg | 10 mg | Klasse II | - | - |
| 16662454 | 2.2 kg | 100 mg | Klasse III | Internal (Internt) | - |
| 16652454 | 2.2 kg | 100 mg | Klasse III | - | - |
| 16616253 | 3.2 kg | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | Hver |
| 16686243 | 3.2 kg | 10 mg | Klasse II | - | - |
| 16605673 | 4.2 kg | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | - |
| 16656253 | 4.2 kg | 10 mg | Klasse II | - | - |
| 16685673 | 5.2 kg | 100 mg | Klasse III | Internal (Internt) | - |
| 16655673 | 5.2 kg | 100 mg | Klasse III | - | - |
| 16625683 | 6.2 kg | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | Hver |
| 16645693 | 8.2 kg | 100 mg | Klasse III | Internal (Internt) | - |
| 16615693 | 8.2 kg | 100 mg | Klasse III | - | - |
| 16672444 | 10.2 kg | 100 mg | Klasse III | Internal (Internt) | - |
| 16662444 | 10.2 kg | 100 mg | Klasse III | - | - |
| 16622454 | 12.2 kg | 100 mg | Klasse III | Internal (Internt) | - |
| 16612454 | 12.2 kg | 100 mg | Klasse III | - | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
This item is not returnable.
View return policy
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Entris™ II Avancerede balancer - Kvalitet, Værdi og Konsistens
- Nøjagtige vejeresultater, som man kan stole på gang på gang
- Forenkler balance nivellering med indbygget, real-time niveau support
- Øger pålideligheden af vejeresultater ved at bruge integrerede beskyttelsessystemer
- Kontrolleret adgang til balanceindstillinger med brugerstyring
- Gapless dokumentation takket være CalAuditTrail
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE-certifikat, CSA for Canada |
| Tilslutningstype | D-sub-stik, 9-benet; USB UTL; USB Enhed |
| Oversigt | Uden intern kalibrering |
| Volumen | 6.2 kg |
| Display Type | LED-berøringsskærm |
| Læsbarhed | 10 mg |
| Materiale | Glas, PBT, rustfrit stål |
| Model- | Elektronisk præcisionsbalance |
| Stabiliseringstid | ≤0,9 sekunder |
| Type | Balance |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Strømstyrke | 0,2 A |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Lovligt for handel | Klasse II |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?