missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
- Home
- Products
- Køleskabe og frysere
- Køleskabs- og frysertilbehør
- Thermo Scientific™ Diagramoptagere til frysere med ultralav temperatur
Thermo Scientific™ Diagramoptagere til frysere med ultralav temperatur
Artikelnummer. 17898000 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Til brug med (udstyr):
Forma 88400, TSU400
Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300
Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600
Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien
HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien
HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700
Revco CxF 390, 350
Revco CxF-serien (undtagen ULT350 og ULT390)
Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (kun modeller med kapacitet på 600 bokse), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only)
Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (kun modeller med kapacitet på 600 bokse), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (kun 400 modeller), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
TDE Series Kummefrysere
TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF
TSU400, Revco™ UxF400
TSX Serie
TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien, Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger)
TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE- og TDE-serien (400 bokskapacitet og større)
TSX400 ultra-lave frysere
TSX500 ultra-lave frysere
TSX600 ultra-lave frysere
TSX700 ultra-lave frysere
Thermo Scientific™ TSU Serie, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
Type:
Blækdiagramoptager, fabriksinstalleret
Blækdiagramoptager, installeret i felten
Blækfri diagramoptager, fabriksinstalleret
Blækfrit diagrampapir (pakke med 50)
Chart Recorder
Chart Recorder Papir
Chart Recorder penne
Unit Size:
Hver
Spænding:
230 V
37 product options available for selection
| Product Code. | Til brug med (udstyr) | Type | unitSize | Spænding |
|---|---|---|---|---|
| 17898000 | TDE Series Kummefrysere | Blækdiagramoptager, fabriksinstalleret | - | - |
| 11880573 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien | Chart Recorder Papir | - | - |
| 10298002 | TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF | Blækdiagramoptager, installeret i felten | - | - |
| 10715392 | TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF | Blækdiagramoptager, fabriksinstalleret | Hver | - |
| 10606013 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien | Chart Recorder | Hver | - |
| 11983927 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien | Blækfri diagramoptager, fabriksinstalleret | Hver | - |
| 10553984 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien | Chart Recorder penne | Hver | - |
| 11336351 | Revco CxF-serien (undtagen ULT350 og ULT390) | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 11346351 | Revco CxF 390, 350 | Blækdiagramoptager, fabriksinstalleret | Hver | - |
| 11356351 | Revco CxF 390, 350 | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 10601151 | Thermo Scientific™ TSU Serie, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF | Blækfrit diagrampapir (pakke med 50) | Hver | - |
| 16318158 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Chart Recorder | - | 230 V |
| 16357468 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Chart Recorder | - | 230 V |
| 11366381 | TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien, Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger) | Blækfri diagramoptager, fabriksinstalleret | Hver | - |
| 11336391 | TSU400, Revco™ UxF400 | Chart Recorder | Hver | - |
| 11346391 | Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600 | Chart Recorder | Hver | - |
| 11356391 | HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700 | Chart Recorder | Hver | - |
| 11993907 | Forma 88400, TSU400 | Chart Recorder | Hver | - |
| 15389615 | TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE- og TDE-serien (400 bokskapacitet og større) | Chart Recorder | Hver | - |
| 15369615 | TSX Serie | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 15788527 | TSX400 ultra-lave frysere | Chart Recorder | Hver | - |
| 15708537 | TSX500 ultra-lave frysere | Chart Recorder | Hver | - |
| 15728537 | TSX600 ultra-lave frysere | Chart Recorder | Hver | - |
| 15738537 | TSX700 ultra-lave frysere | Chart Recorder | Hver | - |
| 15758537 | TSX400 ultra-lave frysere | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 15778537 | TSX500 ultra-lave frysere | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 15798537 | TSX600 ultra-lave frysere | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 15708547 | TSX700 ultra-lave frysere | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 15778527 | Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Chart Recorder | Hver | - |
| 15798527 | Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (kun modeller med kapacitet på 600 bokse), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only) | Chart Recorder | Hver | - |
| 15718537 | Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (kun modeller med kapacitet på 600 bokse), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only) | Chart Recorder | Hver | - |
| 15748537 | Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (kun 400 modeller), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 15768537 | Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only) | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 15788537 | Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600 | Blækdiagramoptager, installeret i felten | Hver | - |
| 17888000 | TDE Series Kummefrysere | Blækfri diagramoptager, fabriksinstalleret | - | - |
| 17818020 | TDE Series Kummefrysere | Blækfri diagramoptager, fabriksinstalleret | - | - |
| 17828020 | TDE Series Kummefrysere | Blækdiagramoptager, fabriksinstalleret | - | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
This item is not returnable.
View return policy
This item is not returnable.
View return policy
Description
Optag syv dages temperaturpræstation ved temperaturer til -150° C ved hjælp af Thermo Scientific™ Diagramoptagere til frysere med ultralav temperatur. Optagere bruger 6 tommer. (15 cm) kortpapir og fås som fabriks- eller feltinstalleret.
Funktioner:
- Syv-dages optager
- Fungerer til -150 °C
- Felt- eller fabriksinstalleret
Bestillingsoplysninger:
- Feltinstallerede enheder skal installeres af en kvalificeret fagmand
Specifications
Specifications
| Type | Blækdiagramoptager, fabriksinstalleret |
| Temperaturområde | -150 °C |
| Til brug med (udstyr) | TDE Series Kummefrysere |
| Statisk holdetid | 7 dage |
| Overvågningsmuligheder | Optager |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?