Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-søjler
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-søjler
Artikelnummer. p-4522875 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Type | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11342263 | 50 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytical Column, NanoViper | Hver |
| 11352263 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11362263 | 250 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11372263 | 500 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11302273 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11312113 | 5 mm | 1 mm | 5 μm | Fældepatron | Hver |
| 11362113 | 5 mm | 0.3 mm | 5 μm | Trap Cartridge | Pakke med 5 |
| 11322113 | 15 mm | 1 mm | 5 μm | Trap Cartridge | Hver |
| 11382243 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Trap Column | Pakke med 2 |
| 11332253 | 150 mm | 0.2 mm | 5 μm | Fældesøjle | Pakke med 2 |
| 11392243 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fældesøjle | Pakke med 2 |
| 11352103 | 150 mm | 0.075 mm | 5 μm | Analytical Column | Hver |
| 11362103 | 250 mm | 0.075 mm | 5 μm | Analytical Column | Hver |
| 11352023 | 150 mm | 0.05 mm | 2 μm | Analytical Column, NanoViper | Hver |
| 11372013 | 150 mm | 0.3 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 11392253 | 50 mm | 0.75 mm | 2 μm | Analytical Column, NanoViper | Hver |
| 11342013 | 150 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 11342023 | 50 mm | 0.05 mm | 2 μm | Analytical Column, NanoViper | Hver |
| 11332023 | 50 mm | 0.3 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 15597520 | 250 mm | 0.75 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 11352013 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Fældesøjle | Pakke med 2 |
| 15810705 | 500 mm | 0.075 mm | 2 μm | Analytical Column | Hver |
| 15820705 | 500 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytical Column | Hver |
| 15567530 | 500 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 15572920 | 750 mm | 0.075 mm | 2 μm | Analytical nano Column | Hver |
| 15800705 | 50 mm | 1 mm | 2μ m | Analytisk kolonne, NanoViper | Hver |
| 15588090 | 20 mm | 75μ m | 3 μm | Fældesøjle | Hver |
| 15527660 | 150 mm | 0.05 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 11382253 | 250 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytical Column | Hver |
| 11342103 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytical Column | Hver |
| 11312263 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Trap Column | Pakke med 2 |
| 15517460 | 150 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 17294434 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fældesøjle | - |
| 17204444 | 150 mm | 0.3 mm | 3 μm | Analytical Column, NanoViper | - |
| 13486836 | 150 mm | 1 mm | 2μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 15518080 | 250 mm | 0.05 mm | 2μ m | Kolonne | Hver |
| 15588080 | 500 mm | 0.05 mm | 2μ m | Kolonne | Hver |
Beskrivelse
Har høj belastningskapacitet for enestående egnethed til analyse af lavt indhold af peptider i komplekse proteomiske prøver med Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18 LC kolonner. PepMap LC-søjler tilbyder længder rettet mod hurtig eller høj opløsning peptidseparation.
- High resolution in protein identification, biomarker discovery, and systems biology
- Particular loadability allows highest sensitivity in LC/MS
- Designed for TFA-free LC-MS, minimizing ion-suppression effects
- Optimized for coupling to ESI/MS and MALDI-MS
- Highest column-to-column reproducibility
- Easy-to-use, cutting-edge miniaturized HPLC
- Preassembled with nanoViper column inlet fittings for easy column installation
Key advantages of nanoViper fittings
- Ease of use, no sleeve for small capillaries
- Tool-free assembly
- No column damage from overtightening: capable of withstanding pressures up to 1000 bars and is compatible with third-party valves and unions
- No experimental failure due to bad connections
Ideal for high-resolution peptide mapping of tryptic, natural, and synthetic peptides as well as LC-MS/MS peptide mapping for protein identification, biomarker discovery, and systems biology.
- High loading capacity
- Use for the analysis of low abundant peptides often found in complex proteomics samples
- Select the column length and I.D. for your throughput, sensitivity, and amount of sample available requirements
- Choose from 50, 150, 250, 500mm lengths and 50, 75, 300 and 1000μm I.D.
- Superior protein and peptide separations
- Trifluoroacetic acid (TFA)-free LC/MS minimizes suppression effects for enhanced MS sensitivity
- Outstanding separation efficiency
- Superior resolution and recovery
- Easy installation with nanoViper™ Fingertight Fittings
PepMap nanocolumns are also available pre-assembled with Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertight Fitting for a dead-volume-free connection to 1000 bar.
- Requires no tools
- Provides virtually zero-dead-volume connections
- Withstands pressures up to a 1000 bar
About Nano, capillary, and micro Acclaim PepMap columns
Nano (75μm), capillary (300μm) and micro (1000μm) columns are ideal for protein and peptide analyses. Sample amount is often limited and smaller I.D. columns can increase in sensitivity in sample-limited situations. While nano LC columns are often used in proteomics, the concentrating effects of capillary and microcolumns are beneficial for metabolomics or for facilitating LC-MS interfacing. Thermo Scientific Acclaim PepMap columns are offered in nano, capillary, and microcolumn in a variety of chemistries for peptides and protein analysis.
Use PepMap Trap columns for desalting and preconcentration of peptides before LC separation with MS detection. The trap columns provide the highest efficiencies for one-dimensional peptide mapping experiments and 2D-LC analyses.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytical Column, NanoViper |
| Diameter (metrisk) | 0.075 mm |
| Til brug med | LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 7250 psi (500 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 100 Å |
| Overfladeareal | 450 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Produktlinje | nanoLC |
| Emballagemateriale | Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica |
| Kulstofbelastning | 15% |
| Kolonnetype | Reversed Phase |
| Endcapped | Yes |
| Fase | Reversed Phase |
| Materiale | Fused Silica |
| Type | Analytical Column, NanoViper |
| Vis mere Vis mindre |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.