Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Autosampler-hætteglas, indsatser og lukninger
- Kun kromatografi autosampler hætteglas
- Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-hætteglas, septum og hætter
Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-hætteglas, septum og hætter
Artikelnummer. 10623633 Shop alle Thermo Scientific produkter| Product Code. | Farve | Produkttype | Diameter (metrisk) Indvendig | Materiale | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10623633 | Klar | Headspace Vial | 23 mm | Glas | Pakke med 1000 |
| 10035774 | Klar | 20 mm krympeflaske med topafstand | 22,5 mm | Glass | Pakke med 125 |
| 10330925 | Ravgul | 20 mm krympeflaske med topafstand | - | Glas | Pakke med 125 |
| 15726513 | Clear | 20 mm krympeflaske med topafstand | 22,5 mm | Glas | Pakke med 125 |
| 13456946 | Klar | 20 mm krympeflaske med topafstand | 22,5 mm | Glas | Pakke med 1000 |
| 10772707 | Gray, Silver | Hætte med blå klorbutyl/PTFE-forsegling | 20 mm | Chlorbutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum | Pakke med 100 |
| 10629105 | Blue, Silver | - | 20 mm | PTFE, silikone, aluminium, Silicone, Aluminum | Pakke med 100 |
| 10098374 | Klar | 20 mm krympeflaske med topafstand | 22 mm | Glass | Pakke med 1000 |
| 11991563 | Klar | 20 mm krympeflaske med topafstand | 23 mm | Glas | Pakke med 100 |
| 11965703 | Klar | 20 mm krympeflaske med topafstand | 23 mm | Glas | Pakke med 100 |
| 11905713 | Klar | 20 mm krympeflaske med topafstand | 23 mm | Glas | Pakke med 100 |
| 10776635 | Klar | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit | 20 mm | Glas | Pakke med 100 |
| 12450268 | Klar | 20 mm krympeflaske med topafstand | 23 mm | Glas | Pakke med 1000 |
| 12460268 | Klar | 20 mm krympeflaske med topafstand | 30 mm | Glas | Pakke med 1000 |
| 12420268 | Klar | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit | 23 mm | Glas | Pakke med 100 |
| 12400278 | Klar | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit | 23 mm | Glas | Pakke med 1000 |
| 10554095 | Silver | - | 20 mm | Aluminium | Pakke med 100 |
| 10713487 | Blå | - | 20 mm | Aluminium, blikplade, Tinplate | Pakke med 100 |
| 10147784 | Amber | - | 20 mm | PTFE, silikone, Silicone | Pakke med 100 |
| 10104424 | Klar | 20 mm krympeflaske med topafstand | 22,5 mm | Glas | Pakke med 125 |
| 10337824 | Klar | 20 mm krympeflaske med topafstand | 22,5 mm | Glas | Pakke med 125 |
| 11513770 | Ravgul | 20 mm krympeflaske med topafstand | 22,5 mm | Glas | Pakke med 125 |
| 11583870 | Ravgul | - | 20 mm | Butyl | Pakke med 1000 |
| 10046074 | Blå | - | 20 mm | PTFE, silikone, aluminium, blikplade, Silicone, Aluminum, Tinplate | Pakke med 100 |
| 11563770 | Klar | 20 mm krympeflaske med topafstand | 30 mm | Glas | Pakke med 100 |
| 11553770 | Klar | 20 mm krympeflaske med topafstand | 23 mm | Glas | Pakke med 125 |
| 11543770 | Ravgul | 22 mm krympeflaske med headspace | 22,5 mm | Glas | Pakke med 125 |
| 11921573 | Klar | 20 mm krympeflaske med topafstand | 18 mm | Glas | Pakke med 100 |
| 11911573 | Klar | Headspace Vial | 18 mm | Glas | Pakke med 100 |
| 11583760 | Klar | 20 mm krympeflaske med topafstand | 22 mm | Glas | Pakke med 125 |
| 12440298 | Klar | 20 mm krympeflaske med topafstand | 22 mm | Glas | Pakke med 1000 |
| 10446502 | Sølv | - | 20 mm | Aluminium | Pakke med 1000 |
| 11311613 | Sølv | - | 20 mm | Aluminium | Pakke med 1000 |
| 12460298 | Sølv | Pressure Release Crimp Cap | 20 mm | Aluminium-PR | Pakke med 1000 |
| 10540373 | Grå, Rød, Sølv, Red, Silver | - | 20 mm | PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum | Pakke med 100 |
| 12480278 | Grå, Rød, Sølv, Red, Silver | - | 20 mm | PTFE, gummi, aluminium-PR, Rubber, Aluminum-PR | Pakke med 100 |
| 11925713 | Klar, Grå, Sølv, Gray, Silver | - | 20 mm | PTFE, butylgummi, aluminium, Butyl Rubber, Aluminum | Pakke med 100 |
| 12410298 | Klar, Grå, Sølv, Gray, Silver | - | 20 mm | PTFE, butylgummi, aluminium-PR, Butyl Rubber, Aluminum-PR | Pakke med 100 |
| 12400288 | Grå, Sølv, Silver | - | 20 mm | PTFE, butylgummi, aluminium, Butyl Rubber, Aluminum | Pakke med 100 |
| 10360885 | Grå, Sølv, Silver | - | 20 mm | PTFE, butylgummi, aluminium-PR, Butyl Rubber, Aluminum-PR | Pakke med 100 |
| 12410278 | Silver, Tan, White | Krympehætte | - | PTFE, silikone, aluminium, Silicone, Aluminum | Pakke med 100 |
| 10518785 | Brun, Hvid, Sølv, White, Silver | - | 20 mm | PTFE, silikone, aluminium-PR, Silicone, Aluminum-PR | Pakke med 100 |
| 10158034 | Klar, Blå Gennemsigtig, Guld, Blue Translucent, Gold | - | 20 mm | PTFE, silikone, blikplade, Silicone, Tinplate | Pakke med 100 |
| 10076164 | Klar, Blå Gennemsigtig, Guld, Blue Translucent, Gold | - | 20 mm | PTFE, silikone, blikplade, Silicone, Tinplate | Pakke med 100 |
| 12490288 | Klar, Blå Gennemsigtig, Sølv, Blue Translucent, Silver | - | 20 mm | PTFE, silikone, aluminium-PR, Silicone, Aluminum-PR | Pakke med 100 |
| 11568190 | Sølv | - | 20 mm | Aluminium | Pakke med 500 |
| 11578190 | Sølv | Magnetisk krympehætte | 20 mm | Blikplade | Pakke med 500 |
| 11588190 | Blå | - | 20 mm | Aluminium, blikplade, Tinplate | Pakke med 500 |
| 10338822 | Rød | Komposit magnetisk krympehætte | 20 mm | Aluminium, Blikplade | Pakke med 500 |
| 10185232 | Blå | - | 20 mm | PTFE, silikone, blik, aluminium, Silicone, Tinplate, Aluminum | Pakke med 500 |
| 10339062 | Blå, Sølv, Silver | - | 20 mm | PTFE, silikone, blikplade, Silicone, Tinplate | Pakke med 500 |
| 11548200 | Grå, Sølv, Silver | - | 20 mm | Brombutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum | Pakke med 500 |
| 11558200 | Blå, Sølv, Silver | - | 20 mm | PTFE, silikone, aluminium, Silicone, Aluminum | Pakke med 500 |
| 11588170 | Neutral | - | 20 mm | Polyethylen | Pakke med 250 |
| 15260349 | Rød, Naturlig, Natural | - | 20 mm | PTFE, silikone, aluminium, blikplade, Silicone, Aluminum, Tinplate | Pakke med 500 |
| 15270349 | Rød, Sølv, Silver | - | 20 mm | PTFE, silikone, blikplade, Silicone, Tinplate | Pakke med 500 |
| 12470268 | Gray | - | 20 mm | Brombutyl | Pakke med 1000 |
| 12490268 | Brun, Hvid, White | - | 20 mm | PTFE, silikone, Silicone | Pakke med 100 |
| 12450278 | Grå, Rød, Red | - | 20 mm | PTFE, gummi, Rubber | Pakke med 100 |
| 10348822 | Blå, Rød, Red | - | 20 mm | PTFE, silikone, aluminium, blikplade, Silicone, Aluminum, Tinplate | Pakke med 500 |
| 12490278 | Sort, Grå, Gray | - | 20 mm | Butyl, PTFE, PTFE | Pakke med 100 |
| 10141442 | Sort | Septum | 20 mm | Gummi | Pakke med 100 |
| 11598190 | Gray | - | 20 mm | Bromobutyl | Pakke med 500 |
| 10258012 | Grå | Septum | 20 mm | Butyl | Pakke med 2000 |
| 10472722 | Grå | Septum | 20 mm | Chlorbutyl | Pakke med 1000 |
| 10207682 | Grå | Septum | 20 mm | Bromobutyl, PTFE | Pakke med 1000 |
| 10513333 | Sort, Grå, Gray | - | 20 mm | Brombutyl, PTFE, PTFE | Pakke med 1000 |
| 10455012 | Rød | - | 20 mm | Silikone, aluminium, Aluminum | Pakke med 100 |
| 10574083 | - | Septum | 20 mm | Silikone, PTFE | Pakke med 100 |
| 11508200 | Blå | Septum | 20 mm | Silikone, PTFE | Pakke med 500 |
| 11593670 | Rød | Septum | 20 mm | Silikone, PTFE | Pakke med 100 |
| 10759843 | Rød, Blå, Blue | - | 20 mm | PTFE, silikone, Silicone | Pakke med 500 |
| 11518200 | Blå | Septum | 20 mm | PTFE, Silikone | Pakke med 500 |
| 11538200 | Hvid | - | 20 mm | PTFE, silikone, blik, aluminium, Silicone, Tinplate, Aluminum | Pakke med 500 |
Description
Headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
Thermo Scientific™ headspace-hætteglas fås i klart eller ravfarvet glas med en rund eller flad bund, en krympeforsegling med en skrå eller firkantet kantfinish eller med en skruegevindfinish. Headspace-hætteglas, septum og hætter kan købes i forskellige mængder separat eller sammen som praktiske sæt, der passer til dine laboratoriebehov.
- Type 1 borosilikatglas
- Hætteglas af klare glas med 20 mm krympeforsegling er designet til at passe til de fleste headspace autosamplere
- Fladbunde hætteglas maksimerer opvarmningseffektiviteten, når de bruges med bund
- Hætteglas med rund bund håndteres lettere af robotarme, der løfter hætteglasset fra bakken
- Hætteglas med rund bund fordeler det indre tryk, der skabes ved høje temperaturer, hen over glasoverfladen
- Affaset kantfinish har en robust kant, der trykker ind i skillevæggen for en mere effektiv tætning
Kompatibilitet
- Fladbunde hætteglas har en længere hals til at passe med Carlo Erba™ og Agilent™ enheder
- Hætteglas med rund bund er designet til Perkin Elmer™ , Tekmar™ og Varian™ enheder
Specifications
Specifications
| Oversigt | 10 ml; flad bund; Square Rim Crimp Top Vial |
| Diameter (metrisk) åbning | 20 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 23 mm |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 12.5 mL |
| Grundstil | Flad bund |
| Volumen (metrisk) i alt | 12.5 mL |
| Lukketype | Crimp Cap |
| Mængde | 1000 |
| Lukkestørrelse | 20 mm |
| Markeringssted | Nej |
| Volumen (metrisk) Brugbar | 10 mL |
| Til brug med (udstyr) | Carlo Erba™ og Agilent™ Enheder |
| Højde (metrisk) | 46 mm |
| Produkttype | Headspace Vial |
| Show More Show Less |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.